Sezóna 1979
poř. | sč. | příjmení a jméno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pavlát Petr | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 17 | 17 | 8 | 9 | 120 | |||
2 | 8 | Votrubec Pavel | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 8 | 17 | 4 | 97 | |||
3 | 2 | Lejsek Josef | X | X | X | X | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | X | X | |
6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 44 | |||||||||
4 | 18 | Fotr Jaromír | X | X | X | X | 5 | 4 | X | 1 | X | X | X | 2 | 4 | |
2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 29 | |||||||||||
5 | 11 | Bárta Pavel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 11 | |
5 | 6 | 11 | ||||||||||||||
6 | 12 | Hujer Josef | X | X | X | X | X | 5 | 4 | X | 4 | X | X | X | X | |
2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
7 | 17 | Novák Ivan | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
3 | 3 | |||||||||||||||
8 | 13 | H.R. | X | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | |
2 | 2 | |||||||||||||||
9 | 23 | Reitmeier Jan | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | |
1 | 1 | |||||||||||||||
1 | Šäfr Zdeněk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 |
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace