Sezóna 1982
poř. | sč. | příjmení a jméno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pavlát Petr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 111 | |||||
2 | 1 | Votrubec Pavel | X | 2 | 2 | 4 | R | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | X | X | X | |
6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 58 | ||||||||
3 | 13 | Šrámek Rudolf | X | X | X | X | 3 | 5 | X | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 48 | ||||||||
4 | 4 | Fotr Jaromír | 3 | R | R | R | 2 | 3 | 3 | R | 2 | 5 | 4 | R | R | 4 | X | |
4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||
5 | 14 | Kubíček Jaroslav | X | X | X | X | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | X | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 32 | |||||||||
6 | 6 | Adamičková Kateřina | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | X | X | 6 | X | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 29 | |||||||
7 | 7 | Šäfr Zdeněk | 6 | X | 4 | 2 | R | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 | 3 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||
8 | 5 | Novotný Roman | 2 | R | 6 | X | R | 9 | 10 | X | X | X | X | 6 | X | 9 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||
9 | 3 | Pavlátová Jana | R | 5 | R | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | X | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
10 | 9 | Kurfirst Libor | 5 | 4 | 3 | R | X | 7 | 9 | 7 | R | X | X | R | X | X | X | |
2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||
11 | 8 | Novák Ivan | 7 | 8 | R | 7 | 4 | X | 8 | 5 | R | 4 | X | 7 | X | X | X | |
3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||
12 | 10 | Bárta Pavel | R | R | 7 | 5 | 5 | R | 6 | X | X | R | 6 | R | R | R | X | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
13 | 18 | Šrámková Radka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 11 | Beneš Milan | X | 6 | X | X | R | X | X | X | X | X | X | R | X | X | X | |
1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 19 | Kubíčková Jana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | R | 8 | 6 | |
1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Žampach Karel | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | ||||||||||||||||||
12 | Beneš Petr | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | ||||||||||||||||||
17 | Adamičková Jiřina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | 10 | X | ||
0 | ||||||||||||||||||
20 | Tyšer Jan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | X | ||
0 | ||||||||||||||||||
16 | Martínko Milan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | R | X | X | ||
0 |
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace