Sezóna 1987
poř. | ž.k. | Team | sč. | příjmení a jméno | sč. | příjmení a jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.S. ALFA ROMEO | 1 | Havrda Marcel | 2 | Pačesný Oldřich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
49 | 41 | 37 | 51 | 51 | 40 | 41 | 47 | 33 | 19 | 48 | 45 | 37 | 37 | 43 | 35 | 51 | 37 | 55 | 57 | 854 | |||||||
2 | Z.B. MC LAREN MARLBORO | 4 | Kovář Radek | 8 | Sochor Jiří | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
44 | 35 | 37 | 49 | 47 | 38 | 43 | 35 | 38 | 29 | 44 | 23 | 32 | 33 | 23 | 19 | 45 | 30 | 40 | 38 | 722 | |||||||
3 | M.S. ROTHMANS PORSCHE | 3 | Bartoš Pavel | 9 | Krňák Tomáš | 3 | 3 | R | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||
35 | 23 | 35 | 22 | 19 | 34 | 36 | 35 | 29 | 39 | 19 | 19 | 24 | 18 | 18 | 19 | 21 | 25 | 25 | 495 | ||||||||
4 | M.S. WILLIAMS HONDA | 5 | Trnka Viktor | 14 | Bouček Martin | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | ||
32 | 10 | 15 | 19 | 35 | 36 | 19 | 32 | 17 | 13 | 21 | 20 | 20 | 26 | 35 | 16 | 18 | 27 | 24 | 26 | 461 | |||||||
5 | 1 | M.S. WILLIAMS | 12 | Václavík Zdeněk | 20 | Marx Pavel | R | 6 | R | R | 5 | 8 | R | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | R | 2 | 5 | |
14 | 33 | 13 | 34 | 14 | 15 | 19 | 16 | 33 | 11 | 13 | 12 | 32 | 41 | 29 | 329 | ||||||||||||
6 | Z.B. FERRARI | 40 | Plíhal Vladimír | 41 | Chlupáč Petr | R | X | X | 13 | 7 | R | 8 | 10 | 5 | X | 4 | 7 | 8 | X | 3 | R | 5 | 4 | 10 | 2 | ||
12 | 25 | 15 | 9 | 15 | 26 | 17 | 14 | 26 | 28 | 21 | 17 | 40 | 265 | ||||||||||||||
7 | Z.B. LOTUS | 24 | Hujer Jiří | 39 | Hovad Roman | 5 | 9 | R | 10 | 3 | 7 | R | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 12 | X | 8 | 7 | R | X | X | 9 | ||
30 | 11 | 17 | 40 | 14 | 29 | 13 | 14 | 15 | 18 | 9 | 15 | 13 | 22 | 260 | |||||||||||||
8 | 2 | Z.B. MC LAREN | 7 | Suchý Jan | 6 | 4 | R | 11 | R | R | 7 | R | X | 4 | R | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | |||
22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 20 | 17 | 20 | 15 | 23 | 24 | 252 | |||||||||||||
9 | Z.B. ARROWS RACING | 16 | Drexner Marek | 19 | Petráček Aleš | R | 7 | R | 4 | R | R | 6 | 8 | R | R | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | X | D | 11 | ||
13 | 31 | 17 | 18 | 18 | 14 | 11 | 16 | 17 | 11 | 31 | 20 | 217 | |||||||||||||||
10 | 3 | M.S. LOTUS | 23 | Marx Luboš | 32 | Melichar Petr | 8 | X | X | R | 9 | R | R | 9 | X | R | 9 | 11 | 9 | 9 | R | R | 10 | R | 8 | 10 | |
15 | 18 | 10 | 16 | 13 | 13 | 10 | 16 | 20 | 21 | 152 | |||||||||||||||||
11 | 4 | M.S. LEVIS | 15 | Houfek Pavel | 26 | Krňák Zdeněk | R | 8 | R | 5 | 10 | 6 | R | 11 | R | R | 5 | D | 10 | D | R | X | X | X | 12 | X | |
12 | 29 | 14 | 15 | 8 | 21 | 12 | 15 | 126 | |||||||||||||||||||
12 | 5 | M.S. ELF RENAULT | 38 | Houfek Jiří | 44 | Hradecký Tomáš | R | X | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | 10 | R | 11 | R | 9 | 13 | |
11 | 12 | 18 | 18 | 59 | |||||||||||||||||||||||
13 | 6 | M.S. MC LAREN | 21 | Houfek Petr | 10 | R | R | 9 | R | R | X | 12 | R | R | 11 | R | R | R | R | X | D | X | D | X | |||
11 | 18 | 6 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||||
14 | 7 | M.S. CANDY TOLEMAN | 33 | Věchet Vladimír | 45 | Věchet Slavomír | X | X | X | X | R | R | R | X | X | X | R | R | D | X | R | R | R | 7 | 7 | 14 | |
11 | 21 | 15 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | Z.B. BRABHAM 2 | 53 | Buchta Zbyněk | 54 | Masničák Roman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | 11 | 12 | |
16 | 19 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | M.S. MARLBORO MC LAREN | 22 | Pilař Vladimír | 47 | Hořák Pavel | X | 12 | R | X | R | X | X | X | R | R | R | X | R | R | 11 | R | R | X | D | 16 | |
7 | 10 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Z.B. LOTUS JPS | 42 | Svoboda Petr | 9 | 11 | X | R | X | X | X | X | R | X | X | X | 13 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
12 | 9 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | M.S. JPS LOTUS | 49 | Šoljak Jiří | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | R | X | 18 | |||
10 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
19 | M.S. WOLF | 29 | Žanta Petr | X | X | X | 12 | X | X | X | X | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | Z.B. BRABHAM 1 | 52 | Nosek Milan | 57 | Novický Jan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | R | 17 | |
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | Z.B. PORSCHE | 58 | Mareš Jan | 59 | Polánka Tomáš | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 13 | M.S. CANDY TOLEMAN 1 | 51 | Fajx Mirek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
* | M.S. BRABHAM | 37 | Jelínek Tomáš | 43 | Kalfus Jan | R | X | R | R | R | R | X | X | R | X | R | R | X | X | X | R | R | X | R | R | ||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
* | Z.B. BARCLAY ARROWS | 60 | Petráček David | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
* | M.S. OLIVETTI FERRARI | 34 | Sýkora Jakub | X | R | X | X | R | X | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
* | Z.B. BRABHAM | 46 | Gregor Rudolf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
* | M.S. BRABHAM BMW | 50 | Havelka Radek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | X | X | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
* | M.S. MC LAREN INTERNATIONAL | 48 | Krause Tomáš | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | R | R | R | X | R | R | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
* | M.S. TALBOT LIGIER | 55 | Roztočil Jakub | 56 | Etrich Václav | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | X | ||
0 |