Sezóna 1990
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 6.1. | 10.11. | body |
1. | 5 | | CHLUPÁČ Petr | 3/17 | 1/18 | 35 |
2. | 2 | | BARTOŠ Pavel | 1/19 | 8/11 | 30 |
3. | 21 | | KRŇÁK Zdeněk | 6/14 | 3/16 | 30 |
4. | 14 | 1. | KASPER Jiří | 4/16 | 7/12 | 28 |
5. | 11 | 2. | VĚCHET Slavomír | 8/12 | 4/15 | 27 |
6. | 9 | | KRŇÁK Tomáš | 5/15 | 11/8 | 23 |
7. | 3 | | HAVRDA Marcel | 11/9 | 5/14 | 23 |
8. | 20 | 3. | HOŘÁK Pavel | 9/11 | 9/10 | 21 |
9. | 12 | | MARX Luboš | 2/18 | X | 18 |
10. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | 14/0 | 2/17 | 17 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 3.3. | 17.3. | 31.3. | 14.4. | 28.4. | 12.5. | 26.5. | 9.6. | 23.6. | 15.9. | body |
1. | 1 | | TRNKA Viktor | 3/15 | 1/20 | 1/16 | 2/13 | 1/18 | 1/13 | 2/15 | 2/15 | 1/12 | 1/14 | 151 |
2. | 5 | | CHLUPÁČ Petr | 5/13 | 5/16 | 2/15 | 1/14 | 4/15 | 2/12 | 1/16 | 3/14 | 2/11 | 2/13 | 139 |
3. | 3 | | HAVRDA Marcel | 4/14 | 2/19 | 3/14 | 3/12 | 3/16 | 3/11 | 4/13 | 1/16 | 3/10 | X | 125 |
4. | 2 | | BARTOŠ Pavel | 6/12 | 3/18 | 4/13 | 5/10 | 5/14 | X | 5/12 | 4/13 | 6/7 | 4/11 | 110 |
5. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | 1/17 | 9/12 | 7/10 | 4/11 | 2/17 | X | 3/14 | 8/9 | 4/9 | X | 99 |
6. | 11 | 1. | VĚCHET Slavomír | 11/7 | 6/15 | 6/11 | 8/7 | 8/11 | 5/9 | 7/10 | 5/12 | X | 3/12 | 94 |
7. | 9 | | KRŇÁK Tomáš | 13/5 | 10/11 | 5/12 | 6/9 | 6/13 | X | 6/11 | 6/11 | 5/8 | 5/10 | 90 |
8. | 14 | 2. | KASPER Jiří | 12/6 | 12/9 | 11/6 | 9/6 | 9/10 | 7/7 | 8/9 | 7/10 | X | 7/8 | 71 |
9. | 26 | 3. | NOVÁK Lukáš | 10/8 | 11/10 | 10/7 | 11/4 | 13/6 | 8/6 | 9/8 | 9/8 | 10/3 | 8/7 | 67 |
10. | 8 | | SUCHÝ Jan | 2/16 | 4/17 | X | X | 7/12 | 4/10 | X | X | X | X | 55 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 20.1. | 27.10. | body |
1. | 5 | | CHLUPÁČ Petr | 1/17 | 2/14 | 31 |
2. | 1 | | TRNKA Viktor | 2/16 | 1/15 | 31 |
3. | 2 | | BARTOŠ Pavel | 4/14 | 6/10 | 24 |
4. | 3 | | HAVRDA Marcel | 6/12 | 5/11 | 23 |
5. | 21 | | KRŇÁK Zdeněk | 8/10 | 4/12 | 22 |
6. | 9 | | KRŇÁK Tomáš | 5/13 | 7/9 | 22 |
7. | 14 | 1. | KASPER Jiří | 7/11 | 9/7 | 18 |
8. | 11 | 2. | VĚCHET Slavomír | 10/8 | 8/8 | 16 |
9. | 12 | | MARX Luboš | 3/15 | X | 15 |
10. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | R | 3/13 | 13 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 3.2. | 13.10. | body |
1. | 1 | | TRNKA Viktor | 1/18 | 1/19 | 37 |
2. | 5 | | CHLUPÁČ Petr | 3/16 | 2/18 | 34 |
3. | 2 | | BARTOŠ Pavel | 2/17 | 5/15 | 32 |
4. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | 4/15 | 3/17 | 32 |
5. | 3 | | HAVRDA Marcel | 5/14 | 4/16 | 30 |
6. | 9 | | KRŇÁK Tomáš | 6/13 | 6/14 | 27 |
7. | 11 | 1. | VĚCHET Slavomír | 9/9 | 7/12 | 21 |
8. | 21 | | KRŇÁK Zdeněk | 10/8 | 9/10 | 18 |
9. | 14 | 2. | KASPER Jiří | 12/5 | 8/11 | 16 |
10. | 8 | | SUCHÝ Jan | 7/11 | X | 11 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 17.2. | 29.9. | body |
1. | 1 | | TRNKA Viktor | 2/13 | 1/15 | 28 |
2. | 5 | | CHLUPÁČ Petr | 1/14 | 3/13 | 27 |
3. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | 3/12 | 2/14 | 26 |
4. | 3 | | HAVRDA Marcel | 5/10 | 4/12 | 22 |
5. | 2 | | BARTOŠ Pavel | 4/11 | 5/11 | 22 |
6. | 9 | | KRŇÁK Tomáš | 6/9 | 8/8 | 17 |
7. | 11 | 1. | VĚCHET Slavomír | 10/5 | 6/10 | 15 |
8. | 14 | 14. | KASPER Jiří | 9/6 | 10/6 | 12 |
9. | 21 | | KRŇÁK Zdeněk | 7/8 | 11/3 | 11 |
10. | 19 | | ŠEFR Milan | X | 7/9 | 9 |