Sezóna 1991
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 12.1. | 4.5. | 29.6. | 26.10. | body |
1. | 2 | | CHLUPÁČ Petr | 3/13 | 1/23 | 5/7 | 1/14 | 57 |
2. | 7 | | VĚCHET Slavomír | 2/14 | 5/19 | 1/11 | 2/13 | 57 |
3. | 5 | | BUCHTA Zbyněk | 1/15 | 4/20 | 4/8 | 4/11 | 54 |
4. | 8 | | KASPER Jiří | 5/11 | 3/21 | 3/9 | 5/10 | 51 |
5. | 1 | | TRNKA Viktor | 4/12 | 2/22 | 2/10 | P-10 | 34 |
6. | 10 | 1. | NOVÁK Lukáš | 10/0 | 9/15 | 7/5 | 9/6 | 26 |
7. | 13 | | HRADECKÝ Tomáš | 6/10 | 16/0 | 6/6 | 7/8 | 24 |
8. | 12 | | SUCHÝ Jan | X | 6/18 | X | X | 18 |
9. | 11 | 2. | HOŘÁK Pavel | 8/0 | 10/14 | 8/4 | X | 18 |
10. | 33 | | JEŽEK Zdeněk | X | 7/17 | X | X | 17 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 9.2. | 23.2. | 6.4. | 20.4. | 1.6. | 15.6. | 12.10. | body |
1. | 5 | | BUCHTA Zbyněk | 2/12 | 7/9 | 2/24 | 1/16 | 2/18 | 2/10 | 2/16 | 105 |
2. | 1 | | TRNKA Viktor | 3/11 | 1/12 | 1/25 | 4/13 | 1/19 | 5/7 | 4/14 | 101 |
3. | 2 | | CHLUPÁČ Petr | 1/13 | 6/7 | 4/22 | 3/14 | 4/16 | 1/11 | 1/17 | 95 |
4. | 7 | | VĚCHET Slavomír | 4/10 | 2/11 | 3/23 | 5/12 | 5/15 | 3/9 | 2/15 | 76 |
5. | 8 | | KASPER Jiří | 7/7 | 3/10 | 5/21 | X | 3/17 | 4/8 | 5/13 | 50 |
6. | 13 | | HRADECKÝ Tomáš | 9/5 | X | 7/19 | X | 6/14 | X | 6/12 | 41 |
7. | 11 | 1. | HOŘÁK Pavel | 10/4 | 5/8 | 9/17 | X | 8/12 | 10/0 | 17/0 | 39 |
8. | 10 | 2. | NOVÁK Lukáš | X | 12/0 | X | 7/10 | 7/13 | 6/6 | 8/10 | 38 |
9. | 40 | 3. | DRMLA Aleš | X | X | 11/15 | 8/9 | 11/9 | 7/5 | X | 36 |
10. | 30 | | VAGENKNECHT Radek | X | X | 8/18 | 16/0 | 10/10 | X | 10/8 | 35 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | TOP TEN RALLY | 26.1. | 18.5. | body |
1. | 2 | | CHLUPÁČ Petr | 3/13 | 1/21 | 34 |
2. | 1 | | TRNKA Viktor | 4/12 | 2/20 | 32 |
3. | 8 | | KASPER Jiří | 5/11 | 4/18 | 29 |
4. | 10 | 1. | NOVÁK Lukáš | 8/8 | 6/16 | 24 |
5. | 7 | | VĚCHET Slavomír | X | 3/19 | 19 |
6. | 24 | | ŠTIBINGER Aleš | X | 5/17 | 17 |
7. | 5 | | BUCHTA Zbyněk | 1/15 | X | 15 |
8. | 33 | | JEŽEK Zdeněk | X | 7/15 | 15 |
9. | 9 | | KRŇÁK Zdeněk | 2/14 | X | 14 |
10. | 23 | | HAVRDOVÁ Radka | 6/10 | X | 10 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | TOP TEN RALLYKROS | 23.3. | 14.9. | body |
1. | 2 | | CHLUPÁČ Petr | 1/26 | 1/16 | 42 |
2. | 5 | | BUCHTA Zbyněk | 5/22 | 2/15 | 37 |
3. | 1 | | TRNKA Viktor | 4/23 | 3/14 | 37 |
4. | 8 | | KASPER Jiří | 3/24 | 5/12 | 36 |
5. | 13 | | HRADECKÝ Tomáš | 2/25 | 10/6 | 31 |
6. | 7 | | VĚCHET Slavomír | 8/18 | 6/11 | 29 |
7. | 24 | | ŠTIBINGER Aleš | 6/21 | 11/5 | 26 |
8. | 21 | | KLAMT Petr | 12/13 | 8/8 | 21 |
9. | 12 | | SUCHÝ Jan | 7/19 | X | 19 |
10. | 11 | 1. | HOŘÁK Pavel | 9/17 | 13/2 | 19 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 9.3. | 28.9. | body |
1. | 1 | | TRNKA Viktor | 1/18 | 2/15 | 33 |
2. | 2 | | CHLUPÁČ Petr | 2/17 | 1/16 | 33 |
3. | 7 | | VĚCHET Slavomír | 3/16 | 3/14 | 30 |
4. | 8 | | KASPER Jiří | 6/13 | 4/13 | 26 |
5. | 5 | | BUCHTA Zbyněk | 5/14 | 5/12 | 26 |
6. | 21 | | KLAMT Petr | 10/9 | 8/9 | 18 |
7. | 11 | 1. | HOŘÁK Pavel | 9/10 | 9/8 | 18 |
8. | 20 | | NOSEK Milan | 4/15 | X | 15 |
9. | 10 | 2. | NOVÁK Lukáš | 12/3 | 7/10 | 13 |
10. | 13 | | HRADECKÝ Tomáš | 7/12 | X | 12 |