Sezóna 1992
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 11.1. | 3.5. | 22.10. | body |
1. | 4 | | VĚCHET Slavomír | 3/15 | X | 1/23 | 38 |
2. | 7 | 1. | NOVÁK Lukáš | 7/11 | 3/8 | 6/18 | 37 |
3. | 5 | | KASPER Jiří | 5/13 | X | 2/22 | 35 |
4. | 22 | | EXNER Jan | 8/10 | 7/4 | 5/19 | 33 |
5. | 20 | 2. | BROŽEK Jan | 16/0 | 4/7 | 3/21 | 28 |
6. | 1 | | CHLUPÁČ Petr | 1/17 | 1/10 | X | 27 |
7. | 3 | | BUCHTA Zbyněk | 2/16 | 2/9 | X | 25 |
8. | 40 | 3. | ŠKALOUD Pavel | X | 8/3 | 4/20 | 23 |
9. | 17 | 4. | HOZDA David | 10/8 | X | 9/15 | 23 |
10. | 12 | | DRMLA Aleš | 11/0 | 5/6 | 10/14 | 20 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 22.2. | 7.3. | 4.4. | 18.4. | 30.5. | 13.6. | 26.9. | body |
1. | 4 | | VĚCHET Slavomír | 3/20 | 3/15 | 1/14 | 2/13 | 2/14 | 1/12 | 3/14 | 102 |
2. | 1 | | CHLUPÁČ Petr | 1/22 | 1/17 | 2/13 | 1/14 | 11/15 | X | 1/16 | 97 |
3. | 7 | 1. | NOVÁK Lukáš | 11/12 | 6/12 | 6/9 | 5/10 | 5/11 | 3/10 | 4/13 | 77 |
4. | 5 | | KASPER Jiří | 2/21 | 4/14 | X | X | 3/13 | 2/11 | 2/15 | 74 |
5. | 20 | 2. | BROŽEK Jan | 12/11 | 7/11 | 8/7 | 7/8 | 6/10 | 4/9 | 5/12 | 68 |
6. | 9 | | KLAMT Petr | 5/18 | 5/13 | 3/12 | 6/9 | 4/12 | X | X | 64 |
7. | 3 | | BUCHTA Zbyněk | 8/15 | 2/16 | 5/10 | 3/12 | X | X | X | 53 |
8. | 22 | | EXNER Jan | 13/10 | 12/6 | 9/6 | 13/0 | 7/9 | 8/5 | 10/7 | 43 |
9. | 17 | 3. | HOZDA David | 14/9 | 10/8 | 13/2 | 8/7 | 14/0 | 10/3 | 7/10 | 39 |
10. | 40 | 4. | ŠKALOUD Pavel | X | X | X | 10/5 | 8/8 | 6/7 | 6/11 | 31 |
TOP TEN FREE SHOW
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 27.6. | body |
1. | 1 | | CHLUPÁČ Petr | 1/14 | 14 |
2. | 4 | | VĚCHET Slavomír | 2/13 | 13 |
3. | 5 | | KASPER Jiří | 3/12 | 12 |
4. | 19 | | KRŇÁK Zdeněk | 4/11 | 11 |
5. | 20 | 1. | BROŽEK Jan | 5/10 | 10 |
6. | 40 | 2. | ŠKALOUD Pavel | 6/9 | 9 |
7. | 23 | 3. | BURSA Petr | 7/8 | 8 |
8. | 34 | 4. | BERNAT Lukáš | 8/7 | 7 |
9. | 41 | | PRŮŠA Michal | 9/6 | 6 |
10. | 38 | 5. | POKORNÝ Jan | 10/5 | 5 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 25.1. | 16.5. | body |
1. | 1 | | CHLUPÁČ Petr | 1/17 | 3/20 | 37 |
2. | 4 | | VĚCHET Slavomír | 4/14 | 1/22 | 36 |
3. | 5 | | KASPER Jiří | 5/13 | 2/21 | 34 |
4. | 9 | | KLAMT Petr | 3/15 | 4/19 | 34 |
5. | 7 | 1. | NOVÁK Lukáš | 7/11 | 5/18 | 29 |
6. | 20 | 2. | BROŽEK Jan | 12/6 | 7/16 | 22 |
7. | 12 | | DRMLA ALEŠ | 11/7 | 9/14 | 21 |
8. | 36 | | ŠEFR MILAN | X | 6/17 | 17 |
9. | 3 | | BUCHTA Zbyněk | 2/16 | R | 16 |
10. | 40 | 3. | ŠKALOUD Pavel | X | 8/15 | 15 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 21.3. | 12.9. | body |
| | | | | | |
1. | 1 | | CHLUPÁČ Petr | 1/20 | 1/14 | 34 |
2. | 9 | | KLAMT Petr | 2/19 | X | 19 |
3. | 7 | 1. | NOVÁK Lukáš | 3/18 | X | 18 |
4. | 22 | | EXNER Jan | 7/13 | 9/5 | 18 |
5. | 14 | | NOSEK Milan | 4/17 | X | 17 |
6. | 3 | | BUCHTA Zbyněk | 5/16 | X | 16 |
7. | 13 | | JEŽEK Zdeněk | 6/15 | X | 15 |
8. | 20 | 2. | BROŽEK Jan | 16/3 | 4/11 | 14 |
9. | 5 | | KASPER Jiří | X | 2/13 | 13 |
10. | 17 | 3. | HOZDA David | 13/6 | 7/7 | 13 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 8.2. | 10.10. | body |
1. | 1 | | CHLUPÁČ Petr | 1/14 | 1/19 | 33 |
2. | 4 | | VĚCHET Slavomír | 2/13 | 2/18 | 31 |
3. | 9 | | KLAMT Petr | 4/11 | 9/11 | 22 |
4. | 20 | 1. | BROŽEK Jan | 10/5 | 4/16 | 21 |
5. | 5 | | KASPER Jiří | X | 3/17 | 17 |
6. | 7 | 2. | NOVÁK Lukáš | X | 5/15 | 15 |
7. | 41 | | PRŮŠA Michal | X | 6/14 | 14 |
8. | 23 | 3. | BURSA Petr | 12/1 | 7/13 | 14 |
9. | 22 | | EXNER Jan | 11/2 | 8/12 | 14 |
10. | 13 | | JEŽEK Zdeněk | 3/12 | X | 12 |