Sezóna 1993
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 9.1. | 3.4. | 6.11. | body |
1. | 2 | | VĚCHET Slavomír | 1/22 | 1/18 | 2/23 | 63 |
2. | 3 | | KASPER Jiří | 2/21 | 2/17 | 1/24 | 62 |
3. | 9 | | ŠKALOUD Pavel | 6/17 | 3/16 | 3/22 | 55 |
4. | 7 | | EXNER Jan | 5/18 | 4/15 | 6/19 | 52 |
5. | 5 | | BROŽEK JAN | 3/20 | 5/14 | 9/16 | 50 |
6. | 12 | 1. | BURSA Petr | 8/15 | 7/12 | 10/15 | 42 |
7. | 18 | | POKORNÝ Jan | 10/13 | 14/5 | 4/21 | 39 |
8. | 17 | | HALAMA Lukáš | 9/14 | 11/8 | 8/17 | 39 |
9. | 13 | | PRŮŠA Michal | 15/0 | 10/9 | 5/20 | 29 |
10. | 35 | | HAVELKA Radek | 18/0 | 12/7 | 7/18 | 25 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 20.3. | | 12.6. | | 23.10. | | body |
1. | 3 | | KASPER Jiří | | 2/19 | | 1/19 | | 3/24 | | 62 |
2. | 7 | | EXNER Jan | | 9/12 | | 5/15 | | 5/22 | | 49 |
3. | 9 | | ŠKALOUD Pavel | | 4/17 | | 10/10 | | 7/20 | | 47 |
4. | 12 | 1. | BURSA Petr | | 7/14 | | 4/16 | | 10/17 | | 47 |
5. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 1/20 | | X | | 2/25 | | 45 |
6. | 5 | | BROŽEK Jan | | 6/15 | | 6/14 | | 11/16 | | 45 |
7. | 13 | | PRŮŠA Michal | | 8/13 | | 3/17 | | 14/13 | | 43 |
8. | 4 | | NOVÁK Lukáš | | 5/16 | | 2/18 | | X | | 34 |
9. | 18 | | POKORNÝ Jan | | 10/11 | | X | | 4/23 | | 34 |
10. | 17 | | HALAMA Lukáš | | 13/8 | | 15/5 | | 6/21 | | 34 |
TOP TEN FREE SHOW
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 6.2. | | 1.5. | | 11.9. | | body |
1. | 3 | | KASPER Jiří | | 1/15 | | 2/25 | | 2/19 | | 59 |
2. | 7 | | EXNER Jan | | 5/11 | | 7/20 | | 5/16 | | 47 |
3. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | X | | 1/26 | | 1/20 | | 46 |
4. | 5 | | BROŽEK Jan | | 3/13 | | 5/22 | | 13/8 | | 43 |
5. | 4 | | NOVÁK Lukáš | | 4/12 | | 6/21 | | 12/9 | | 42 |
6. | 18 | | POKORNÝ Jan | | X | | 4/23 | | 3/18 | | 41 |
7. | 17 | | HALAMA Lukáš | | 6/10 | | 8/19 | | 10/11 | | 40 |
8. | 14 | | VAGENKNECHT Radek | | 2/14 | | 3/24 | | X | | 38 |
9. | 13 | | PRŮŠA Michal | | X | | 9/18 | | 4/17 | | 35 |
10. | 10 | 1. | HOZDA David | | 9/7 | | 11/16 | | 9/12 | | 35 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 23.1. | | 17.4. | | 26.6. | | body |
1. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 2/19 | | 1/21 | | 1/24 | | 64 |
2. | 5 | | BROŽEK Jan | | 6/15 | | 3/19 | | 2/23 | | 57 |
3. | 9 | | ŠKALOUD Pavel | | 4/17 | | 4/18 | | 10/15 | | 50 |
4. | 12 | 1. | BURSA Petr | | 8/13 | | 7/15 | | 8/17 | | 45 |
5. | 3 | | KASPER Jiří | | 1/20 | | 2/20 | | X | | 40 |
6. | 18 | | POKORNÝ Jan | | R | | 6/16 | | 5/20 | | 36 |
7. | 14 | | VAGENKNECHT Radek | | 5/16 | | 5/17 | | X | | 33 |
8. | 13 | | PRŮŠA Michal | | R | | 12/10 | | 3/22 | | 32 |
9. | 7 | | EXNER Jan | | R | | 11/11 | | 4/21 | | 32 |
10. | 11 | | DRMLA Aleš | | R | | 9/13 | | 7/18 | | 31 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 6.3. | | 29.5. | | 9.10. | | body |
1. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 2/22 | | 1/26 | | 1/26 | | 74 |
2. | 3 | | KASPER Jiří | | 5/19 | | 2/25 | | 7/19 | | 63 |
3. | 9 | | ŠKALOUD Pavel | | 9/14 | | 4/23 | | 5/22 | | 59 |
4. | 5 | | BROŽEK Jan | | 4/20 | | 8/18 | | 6/21 | | 59 |
5. | 17 | | HALAMA Lukáš | | 6/18 | | 6/21 | | 9/17 | | 56 |
6. | 13 | | PRŮŠA Michal | | 12/10 | | 9/17 | | 2/25 | | 52 |
7. | 7 | | EXNER Jan | | 11/12 | | 5/22 | | 8/18 | | 52 |
8. | 4 | | NOVÁK Lukáš | | X | | 3/24 | | 3/24 | | 48 |
9. | 12 | 1. | BURSA Petr | | 7/16 | | 7/19 | | 12/13 | | 48 |
10. | 8 | | BUCHTA Zbyněk | | 1/23 | | X | | 4/23 | | 46 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 20.2. | | 15.5. | | 25.9. | | body |
1. | 3 | | KASPER Jiří | | 5/18 | | 2/22 | | 2/25 | | 65 |
2. | 7 | | EXNER Jan | | 6/17 | | 5/19 | | 7/20 | | 56 |
3. | 5 | | BROŽEK Jan | | 8/15 | | 4/20 | | 9/18 | | 53 |
4. | 13 | | PRŮŠA Michal | | 10/13 | | 7/17 | | 5/22 | | 52 |
5. | 18 | | POKORNÝ Jan | | 9/14 | | 6/18 | | 8/19 | | 51 |
6. | 17 | | HALAMA Lukáš | | 11/6 | | 3/21 | | 4/23 | | 50 |
7. | 8 | | BUCHTA Zbyněk | | 1/22 | | X | | 1/26 | | 48 |
8. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 2/21 | | 1/23 | | X | | 44 |
9. | 9 | | ŠKALOUD Pavel | | 12/5 | | 8/16 | | 6/21 | | 42 |
10. | 12 | 1. | BURSA Petr | | 7/16 | | 10/14 | | 11/8 | | 38 |