Sezóna 1994
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 8.1. | | 2.4. | | 5.11. | | body |
1. | 2 | | KASPER Jiří | | 1/24 | | 2/18 | | 1/24 | | 66 |
2. | 10 | | NOVÁK Lukáš | | 9/16 | | 3/17 | | 3/22 | | 55 |
3. | 3 | | BROŽEK Jan | | 2/23 | | 5/15 | | 10/15 | | 53 |
4. | 11 | | HAVELKA Radek | | 8/17 | | 6/14 | | 6/19 | | 50 |
5. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 7/18 | | 4/16 | | 9/16 | | 50 |
6. | 1 | | VĚCHET Slavomír | | 19/6 | | 1/19 | | 2/23 | | 48 |
7. | 8 | | BURSA Petr | | 4/21 | | 12/8 | | 8/17 | | 46 |
8. | 4 | | EXNER Jan | | 3/22 | | 10/10 | | 12/13 | | 45 |
9. | 7 | | PRŮŠA Michal | | 5/20 | | 15/5 | | 5/20 | | 45 |
10. | 17 | | MAŘÍK Václav | | 13/12 | | 8/12 | | 7/18 | | 42 |
TOP TEN DTM
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 19.3. | | 11.6. | | 22.10. | | body |
1. | 1 | | VĚCHET Slavomír | | 1/25 | | 1/22 | | 1/23 | | 70 |
2. | 2 | | KASPER Jiří | | 2/24 | | 2/21 | | 2/22 | | 67 |
3. | 10 | | NOVÁK Lukáš | | 3/23 | | 5/18 | | 4/20 | | 61 |
4. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 9/17 | | 4/19 | | 5/19 | | 55 |
5. | 4 | | EXNER Jan | | 7/19 | | 6/17 | | 6/18 | | 54 |
6. | 9 | | POKORNÝ Jan | | 11/15 | | 9/14 | | 3/21 | | 50 |
7. | 3 | | BROŽEK Jan | | 4/22 | | 3/20 | | 17/7 | | 49 |
8. | 8 | | BURSA Petr | | 6/20 | | 7/16 | | 14/10 | | 46 |
9. | 11 | | HAVELKA Radek | | 8/18 | | 8/15 | | 13/11 | | 44 |
10. | 21 | | ČEJCHAN Aleš | | 16/10 | | 10/13 | | 8/16 | | 39 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 5.3. | | 28.5. | | 8.10. | | body |
1. | 1 | | VĚCHET Slavomír | | 1/24 | | 1/21 | | 2/21 | | 66 |
2. | 2 | | KASPER Jiří | | 2/23 | | 2/20 | | 1/22 | | 65 |
3. | 4 | | EXNER Jan | | 4/21 | | 4/18 | | 4/19 | | 58 |
4. | 10 | | NOVÁK Lukáš | | 3/22 | | 12/10 | | 6/17 | | 49 |
5. | 3 | | BROŽEK Jan | | 5/20 | | 6/16 | | 10/13 | | 49 |
6. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 13/12 | | 3/19 | | 5/18 | | 49 |
7. | 11 | | HAVELKA Radek | | 7/18 | | 7/15 | | 7/16 | | 49 |
8. | 8 | | BURSA Petr | | 6/19 | | 5/17 | | 7/16 | | 47 |
9. | 9 | | POKORNÝ Jan | | 8/17 | | 15/7 | | 12/11 | | 39 |
10. | 20 | 1. | PRŮŠA Václav | | 10/15 | | 10/12 | | 8/15 | | 36 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 22.1. | | 16.4. | | 25.6. | | body |
1. | 2 | | KASPER Jiří | | 2/21 | | 1/23 | | 1/19 | | 63 |
2. | 1 | | VĚCHET Slavomír | | 1/22 | | 2/22 | | 2/18 | | 62 |
3. | 3 | | BROŽEK Jan | | 3/20 | | 5/19 | | 7/13 | | 52 |
4. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 6/17 | | 7/17 | | 3/17 | | 51 |
5. | 8 | | BURSA Petr | | 4/19 | | 8/16 | | 5/15 | | 50 |
6. | 11 | | HAVELKA Radek | | 5/18 | | 6/18 | | 8/12 | | 48 |
7. | 4 | | EXNER Jan | | 7/16 | | 11/13 | | 4/16 | | 45 |
8. | 7 | | PRŮŠA Michal | | 8/15 | | 9/15 | | 9/11 | | 41 |
9. | 10 | | NOVÁK Lukáš | | R | | 4/20 | | 6/14 | | 34 |
10. | 6 | | HALAMA Lukáš | | 9/14 | | 12/12 | | 12/8 | | 34 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 5.2. | | 30.4. | | 10.9. | | body |
1. | 1 | | VĚCHET Slavomír | | 1/18 | | 2/23 | | 1/16 | | 57 |
2. | 2 | | KASPER Jiří | | 2/17 | | 1/24 | | 2/15 | | 56 |
3. | 3 | | BROŽEK Jan | | 4/15 | | 4/21 | | 5/12 | | 48 |
4. | 4 | | EXNER Jan | | 7/11 | | 6/19 | | 3/14 | | 44 |
5. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 3/16 | | 10/14 | | 7/9 | | 39 |
6. | 8 | | BURSA Petr | | 6/13 | | 8/16 | | 8/8 | | 37 |
7. | 10 | | NOVÁK Lukáš | | X | | 3/22 | | 4/13 | | 35 |
8. | 7 | | PRŮŠA Michal | | 9/9 | | 5/20 | | X | | 29 |
9. | 9 | | POKORNÝ Jan | | 5/14 | | X | | 6/11 | | 25 |
10. | 11 | | HAVELKA Radek | | 17/0 | | 7/17 | | 10/6 | | 23 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 19.2. | | 14.5. | | 24.9. | | body |
1. | 1 | | VĚCHET Slavomír | | 2/21 | | 3/18 | | 1/19 | | 58 |
2. | 2 | | KASPER Jiří | | 1/22 | | 1/20 | | 10/10 | | 52 |
3. | 3 | | BROŽEK Jan | | 5/18 | | 6/15 | | 2/18 | | 51 |
4. | 8 | | BURSA Petr | | 6/17 | | 5/16 | | 4/16 | | 49 |
5. | 4 | | EXNER Jan | | 9/14 | | 4/17 | | 3/17 | | 48 |
6. | 21 | | ČEJCHAN Aleš | | 3/20 | | 6/12 | | 7/13 | | 45 |
7. | 9 | | POKORNÝ Jan | | 4/19 | | 10/11 | | 6/14 | | 44 |
8. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 7/16 | | 17/0 | | 5/15 | | 31 |
9. | 10 | | NOVÁK Lukáš | | X | | 2/19 | | 6/11 | | 30 |
10. | 32 | | DVOŘÁK Petr | | X | | 7/14 | | 8/12 | | 26 |