Sezóna 1996
poř. | sč. | ž.k. | N. | příjmení a jméno | team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | TOT | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | RA | RK | AK | GP | DT | VZ | RK | RA | AK | GP | DT | RA | RK | AK | GP | DT | VZ | -2 | |||||||
1. | 2 | Kasper Jiří | Toyota Team Turnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | ||||
20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 291 | 305 | |||||||
2. | 10 | Havelka Radek | TWO MOTORS SPORT | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
18 | 19 | 18 | 15 | 10 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 259 | 269 | |||||||
3. | 5 | Brožek Jan | NEW RACING team | 9 | D | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
12 | 19 | 14 | 16 | 20 | 17 | 11 | 18 | 16 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 252 | 263 | |||||||
4. | 4 | Škaloud Pavel | NEW RACING team | 11 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
10 | 18 | 13 | 7 | 13 | 14 | 19 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 9 | 12 | 14 | 20 | 20 | 17 | 242 | 258 | ||||||
5. | 8 | Čejchan Aleš | EUROPE Toyota Team | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||
11 | 16 | 16 | 9 | 15 | 16 | 16 | 19 | 16 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 14 | 11 | 234 | 253 | ||||||
6. | 13 | 1. | Pavlát Martin | PACAR Ayrton SENNA | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||
15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 11 | 12 | 10 | 9 | 13 | 15 | 16 | 12 | 204 | 217 | ||||||
7. | 3 | Exner Jan | Toyota Team Turnov | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 | 14 | 11 | R | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 | X | 5 | 12 | 2 | ||||
19 | 17 | 15 | 3 | 14 | 19 | 7 | 9 | 13 | 10 | 6 | 11 | 16 | 9 | 19 | 187 | ||||||||||
8. | 12 | 2. | Pavlátová Lucie | PACAR Ayrton SENNA | X | 11 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 4 | X | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||
10 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 17 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 14 | 15 | 14 | 176 | |||||||||
9. | 17 | 3. | Kubíček Pavel | Ford Junior Ateso | 4 | 7 | 10 | 5 | 13 | 10 | 8 | 5 | 8 | 13 | 7 | 12 | 10 | X | 8 | 16 | 8 | 8 | |||
17 | 14 | 10 | 12 | 5 | 11 | 13 | 16 | 12 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 5 | 13 | 13 | 172 | 174 | |||||||
10. | 20 | 4. | Šrámková Michaela | 8 | 10 | 14 | X | 11 | 12 | 17 | X | 6 | 12 | X | 11 | 8 | 10 | X | 12 | 10 | 11 | ||||
13 | 11 | 5 | 7 | 9 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | 10 | 116 | |||||||||||
11. | 15 | Hruška Jiří | X | R | 8 | X | 15 | 6 | 11 | 8 | 5 | 7 | X | X | X | X | 17 | 8 | X | 15 | |||||
12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 6 | 95 | |||||||||||||||||
12. | 11 | Krouza Ladislav | EUROPE Toyota Team | 5 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 15 | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||
16 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 6 | 14 | 93 | |||||||||||||||||
13. | 35 | 5. | 1. | Kubíček Tomáš | Ford Junior Ateso | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 20 | 18 | 10 | 10 | 15 | 12 | 16 | R | X | 12 | 15 | 15 | 12 | ||
7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 72 | |||||||||||
14. | 21 | 6. | Šrámek Jan | 12 | 13 | 18 | X | 17 | 17 | 12 | X | R | 10 | X | 14 | 11 | 13 | 11 | X | 9 | 16 | ||||
9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 | 70 | ||||||||||||||
15. | 25 | Kočvara Michal | Toyota Trabant | 23 | 6 | 12 | X | X | 22 | 9 | X | X | X | X | X | X | 9 | 14 | 17 | 11 | 13 | ||||
15 | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 64 | |||||||||||||||||
16. | 23 | 7. | Slivková Gabriela | Toyota Malá Skála | X | R | 15 | X | X | 14 | X | X | R | 14 | 9 | 13 | X | 12 | 9 | 9 | 13 | 17 | |||
4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 | 4 | 61 | |||||||||||||||
17. | 6 | Pokorný Jan | 18 | X | 4 | X | X | 16 | X | 19 | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | 6 | |||||
17 | 5 | 8 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||
18. | 40 | 8. | 2. | Hlaváč Vít | 24 | 18 | 22 | 13 | 10 | 19 | 21 | 13 | R | 16 | 10 | X | X | X | X | 14 | 16 | 18 | |||
3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 41 | ||||||||||||||||
19. | 36 | 9. | 3. | Petřík Jan | 21 | 15 | 19 | X | X | 18 | 24 | X | 11 | X | 15 | X | X | 16 | 10 | 11 | 18 | 26 | |||
6 | 3 | 9 | 9 | 10 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
20. | 29 | 10. | Nejedlo Vojtěch | Toyota Malá Skála | 7 | 14 | 16 | 12 | X | 13 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
14 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||
21. | 18 | 11. | Blažek Oldřich | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 13 | 10 | X | 14 | ||||
12 | 5 | 2 | 11 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||
22. | 50 | 12. | 4. | Linka Jan | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | 17 | 14 | 15 | X | 14 | 15 | 13 | 14 | 20 | |||
7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||
23. | 7 | Novák Lukáš | TWO MOTORS SPORT | 15 | 16 | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | R | X | X | X | X | X | ||||
6 | 5 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||
24. | 46 | 13. | 5. | Hnátay David | X | X | X | X | X | X | 25 | 14 | 12 | 18 | 11 | X | X | X | X | 18 | 17 | 24 | |||
5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||
25. | 42 | Vele Bohumil | Toyota CW oil | X | X | X | 16 | 9 | 15 | 13 | 20 | X | X | X | 17 | R | X | X | X | X | X | ||||
9 | 6 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
26. | 1 | Věchet Slavomír | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
27. | 14 | Mařík Václav | X | R | X | 9 | X | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
28. | 9 | Průša Michal | 13 | R | X | X | X | X | X | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
29. | 38 | 14. | 6. | Matura Tomáš | SUZUKI team | 17 | X | 20 | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | ||
4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
30. | 37 | 15. | 7. | Fajx Pavel | 16 | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31. | 42 | 16. | 8. | Hušek Lukáš | X | X | X | X | X | X | 19 | 15 | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32. | 39 | 17. | 9. | Trakal Matěj | SUZUKI team | 22 | R | X | X | X | X | 22 | 21 | R | X | X | X | X | 15 | 16 | 19 | X | 19 | ||
2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
33. | 48 | Mašek Tomáš | Toyota CW oil | X | X | X | X | X | X | 23 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
34. | 41 | 18. | 10. | Kneř Jan | X | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
35. | 51 | 19. | 11. | Podzimek Bohuslav | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 25 | |||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Průša Václav | Toyota Trabant | 19 | X | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Bernatová Martina | Bernad & Bernadová | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Bernat Lukáš | Bernad & Bernadová | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
43 | * | N | Brychcí Ondřej | X | X | X | 15 | 16 | X | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
44 | * | N | Stránský Jakub | X | X | X | X | X | X | 26 | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
47 | * | N | Hnátay Filip | X | X | X | X | X | X | 29 | 23 | X | X | X | X | X | X | 18 | 20 | 22 | 28 | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
49 | * | N | Pastorek Jiří | X | X | X | X | X | X | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
52 | * | N | Strouhal Tomáš | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 22 | ||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
53 | * | N | Podzimek Jan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | ||||
0 |
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace, P - penalizace - 10 bodů
RA - Rally
RK - Rallykros
GP - Grand Prix
VZ - Vytrvalostní závod
AK - Autokros