Sezóna 1997
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 12.4. | | 15.11. | | body |
1. | 2 | | HAVELKA Radek | | 2/33 | | 1/21 | | 54 |
2. | 4 | | ŠKALOUD Pavel | | 1/34 | | 4/18 | | 52 |
3. | 23 | | NOVÁK Lukáš | | 4/31 | | 2/20 | | 51 |
4. | 6 | | PAVLÁT Martin | | 5/30 | | 5/17 | | 47 |
5. | 3 | | BROŽEK Jan | | 6/29 | | 6/16 | | 45 |
6. | 8 | | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 7/28 | | 7/15 | | 43 |
7. | 14 | | ŠRÁMEK Jan | | 10/25 | | 8/14 | | 39 |
8. | 22 | | LINKA Jan | | 15/20 | | 10/12 | | 32 |
9. | 36 | | ŠILHÁN Josef | | 14/21 | | 11/11 | | 32 |
10. | 39 | | STROUHAL Tomáš | | 18/17 | | 9/13 | | 30 |
TOP TEN DTM
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 3.5. | | 25.10. | | body |
1. | 4 | | ŠKALOUD Pavel | | 1/28 | | 2/17 | | 45 |
2. | 2 | | HAVELKA Radek | | 2/27 | | 1/18 | | 45 |
3. | 17 | | POKORNÝ Jan | | 3/26 | | 4/15 | | 41 |
4. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 4/25 | | 3/16 | | 41 |
5. | 6 | 1. | PAVLÁT Martin | | 7/22 | | 5/14 | | 36 |
6. | 23 | | NOVÁK Lukáš | | 5/24 | | 9/10 | | 34 |
7. | 7 | | EXNER Jan | | 9/20 | | 6/13 | | 33 |
8. | 8 | 2. | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 8/21 | | 7/12 | | 33 |
9. | 3 | | BROŽEK Jan | | 6/23 | | 12/7 | | 30 |
10. | 11 | | HRUŠKA Jiří | | 12/17 | | 11/8 | | 25 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 1.3. | | 14.6. | | body | |
| | | | | | | | | | |
1. | 2 | | HAVELKA Radek | | 1/32 | | 2/26 | | 58 | |
2. | 4 | | ŠKALOUD Pavel | | 2/31 | | 1/27 | | 58 | |
3. | 17 | | POKORNÝ Jan | | 3/30 | | 5/23 | | 53 | |
4. | 3 | | BROŽEK Jan | | 6/27 | | 4/24 | | 51 | |
5. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 5/28 | | 6/22 | | 50 | |
6. | 6 | 1. | PAVLÁT Martin | | 7/26 | | 7/21 | | 47 | |
7. | 7 | | EXNER Jan | | 4/29 | | 12/16 | | 45 | |
8. | 8 | 2. | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 9/24 | | 8/20 | | 44 | |
9. | 14 | 3. | ŠRÁMEK Jan | | 12/21 | | 9/19 | | 40 | |
10. | 11 | | HRUŠKA Jiří | | 10/23 | | 11/17 | | 40 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 18.1. | | 24.5. | | body |
1. | 3 | | BROŽEK Jan | | 1/20 | | 1/27 | | 47 |
2. | 2 | | HAVELKA Radek | | 2/19 | | 4/24 | | 43 |
3. | 6 | 1. | PAVLÁT Martin | | 3/18 | | 3/25 | | 43 |
4. | 7 | | EXNER Jan | | 7/14 | | 5/23 | | 37 |
5. | 8 | 2. | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 6/15 | | 6/22 | | 37 |
6. | 27 | | MAŘÍK Václav | | 9/12 | | 9/19 | | 31 |
7. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 5/16 | | 15/13 | | 29 |
8. | 9 | 3. | KUBÍČEK Pavel | | 8/13 | | 14/14 | | 27 |
9. | 4 | | ŠKALOUD Pavel | | R | | 2/26 | | 26 |
10. | 36 | | ŠILHÁN Josef | | 14/7 | | 10/18 | | 25 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 8.2. | | 13.9. | | body |
1. | 2 | | HAVELKA Radek | | 2/26 | | 1/19 | | 45 |
2. | 3 | | BROŽEK Jan | | 1/27 | | 3/17 | | 44 |
3. | 6 | 1. | PAVLÁT Martin | | 5/23 | | 2/18 | | 41 |
4. | 4 | | ŠKALOUD Pavel | | 3/25 | | 4/16 | | 41 |
5. | 8 | 2. | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 6/22 | | 6/14 | | 36 |
6. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 7/20 | | 5/15 | | 35 |
7. | 7 | | EXNER Jan | | 4/24 | | 11/7 | | 31 |
8. | 22 | 4. | LINKA Jan | | 13/13 | | 8/11 | | 24 |
9. | 11 | | HRUŠKA Jiří | | 12/14 | | 9/10 | | 24 |
10. | 10 | 5. | ŠRÁMKOVÁ Michaela | | 17/8 | | 7/12 | | 20 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 11.4. | | 3.10. | | body |
1. | 23 | | NOVÁK Lukáš | | 1/32 | | 2/21 | | 53 |
2. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 3/30 | | 3/20 | | 50 |
3. | 3 | | BROŽEK Jan | | 2/31 | | 6/17 | | 48 |
4. | 4 | | ŠKALOUD Pavel | | 4/29 | | 5/18 | | 47 |
5. | 11 | | HRUŠKA Jiří | | 6/27 | | 7/16 | | 43 |
6. | 6 | 1. | PAVLÁT Martin | | 5/28 | | 9/14 | | 42 |
7. | 8 | 2. | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 7/26 | | 8/15 | | 41 |
8. | 7 | | EXNER Jan | | 11/20 | | 4/19 | | 39 |
9. | 19 | | PETŘÍK Jan | | 8/25 | | 15/6 | | 31 |
10. | 22 | 3. | LINKA Jan | | 12/19 | | 12/9 | | 28 |