Sezóna 1998
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 21.3. | | 14.11. | | body |
1. | 1 | | ŠKALOUD Pavel | | 1/29 | | 1/23 | | 52 |
2. | 2 | | BROŽEK Jan | | 2/28 | | 3/21 | | 49 |
3. | 1 | | HAVELKA Radek | | 4/26 | | 2/22 | | 48 |
4. | 7 | | ČEJCHAN Aleš | | 3/27 | | 6/18 | | 45 |
5. | 4 | 1. | PAVLÁT Martin | | 6/24 | | 4/20 | | 44 |
6. | 13 | 2. | KUBÍČEK Pavel | | 5/25 | | 9/15 | | 40 |
7. | 5 | | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 7/23 | | 8/16 | | 39 |
8. | 10 | 3. | LINKA Jan | | 11/19 | | 7/17 | | 36 |
9. | 17 | 4. | KUBÍČEK Tomáš | | 10/20 | | 10/14 | | 34 |
10. | 19 | 5. | ŠRÁMKOVÁ Michaela | | 9/21 | | 12/12 | | 33 |
TOP TEN DTM
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 2.5. | | 24.10. | | body |
1. | 2 | | HAVELKA Radek | | 1/27 | | 2/23 | | 50 |
2. | 1 | | ŠKALOUD Pavel | | 2/26 | | 1/24 | | 50 |
3. | 7 | | ČEJCHAN Aleš | | 4/24 | | 3/22 | | 46 |
4. | 4 | 1. | PAVLÁT Martin | | 5/23 | | 4/21 | | 44 |
5. | 3 | | BROŽEK Jan | | 3/25 | | 7/18 | | 43 |
6. | 14 | 2. | ŠRÁMEK Jan | | 6/22 | | 5/20 | | 42 |
7. | 13 | 3. | KUBÍČEK Pavel | | 9/19 | | 6/19 | | 38 |
8. | 10 | 4. | LINKA Jan | | 7/21 | | 10/15 | | 36 |
9. | 5 | | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 8/20 | | 9/16 | | 36 |
10. | 19 | 5. | ŠRÁMKOVÁ Michaela | | 10/18 | | 13/12 | | 30 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 28.2. | | 13.6. | | body |
1. | 2 | | HAVELKA Radek | | 1/29 | | 1/25 | | 54 |
2. | 1 | | ŠKALOUD Pavel | | 2/27 | | 2/23 | | 50 |
3. | 3 | | BROŽEK Jan | | 3/26 | | 3/22 | | 48 |
4. | 4 | 1. | PAVLÁT Martin | | 6/23 | | 4/21 | | 44 |
5. | 7 | | ČEJCHAN Aleš | | 5/24 | | 5/20 | | 44 |
6. | 16 | 2. | HLAVÁČ Vít | | 11/18 | | 6/19 | | 37 |
7. | 13 | 3. | KUBÍČEK Pavel | | 10/19 | | 7/18 | | 37 |
8. | 5 | | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 8/21 | | 9/16 | | 37 |
9. | 14 | 4. | ŠRÁMEK Jan | | 7/22 | | 12/13 | | 35 |
10. | 17 | 5. | KUBÍČEK Tomáš | | 12/17 | | 8/17 | | 34 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 17.1. | | 23.5. | | body |
1. | 2 | | HAVELKA Radek | | 1/25 | | 1/29 | | 54 |
2. | 3 | | BROŽEK Jan | | 2/24 | | 3/27 | | 51 |
3. | 4 | 1. | PAVLÁT Martin | | 4/22 | | 2/28 | | 50 |
4. | 1 | | ŠKALOUD Pavel | | 3/23 | | 4/26 | | 49 |
5. | 10 | 2. | LINKA Jan | | 6/20 | | 7/23 | | 43 |
6. | 16 | 3. | HLAVÁČ Vít | | 11/15 | | 5/25 | | 40 |
7. | 5 | | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 8/18 | | 8/22 | | 40 |
8. | 17 | 4. | KUBÍČEK Tomáš | | 7/19 | | 11/19 | | 38 |
9. | 13 | 5. | KUBÍČEK Pavel | | 9/17 | | 12/18 | | 35 |
10. | 19 | 6. | ŠRÁMKOVÁ Michaela | | 17/9 | | 9/21 | | 30 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 7.2. | | 12.9. | | body |
1. | 2 | | HAVELKA Radek | | 1/25 | | 1/21 | | 46 |
2. | 1 | | ŠKALOUD Pavel | | 2/23 | | 2/19 | | 42 |
3. | 4 | 1. | PAVLÁT Martin | | 5/20 | | 3/18 | | 38 |
4. | 3 | | BROŽEK Jan | | 3/22 | | 6/15 | | 37 |
5. | 5 | | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 9/15 | | 5/16 | | 31 |
6. | 13 | 2. | KUBÍČEK Pavel | | 6/19 | | 10/10 | | 29 |
7. | 10 | 3. | LINKA Jan | | 4/21 | | 12/7 | | 28 |
8. | 14 | 4. | ŠRÁMEK Jan | | 7/17 | | 11/9 | | 26 |
9. | 11 | | HRUŠKA Jiří | | 12/11 | | 8/12 | | 23 |
10. | 39 | | BERNAT Lukáš | | 17/5 | | 7/13 | | 18 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 11.4. | | 3.10. | | body |
1. | 2 | | HAVELKA Radek | | 3/23 | | 1/26 | | 49 |
2. | 10 | 1. | LINKA Jan | | 1/26 | | 4/22 | | 48 |
3. | 7 | | ČEJCHAN Aleš | | 4/22 | | 2/24 | | 46 |
4. | 1 | | ŠKALOUD Pavel | | 5/21 | | 3/23 | | 44 |
5. | 39 | | BERNAT Lukáš | | 10/16 | | 5/21 | | 37 |
6. | 16 | 2. | HLAVÁČ Vít | | 9/17 | | 7/19 | | 36 |
7. | 11 | | HRUŠKA Jiří | | 7/19 | | 11/13 | | 32 |
8. | 4 | 3. | PAVLÁT Martin | | 13/11 | | 10/16 | | 27 |
9. | 3 | | BROŽEK Jan | | 5/24 | | X/0 | | 24 |
10. | 5 | | PAVLÁTOVÁ Lucie | | 11/13 | | 13/11 | | 24 |