Sezóna 1999
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 20.3. | | 13.11. | | body |
1. | 2 | | ŠKALOUD Pavel | | 1/27 | | 1/19 | | 46 |
2. | 1 | | HAVELKA Radek | | 2/26 | | 2/18 | | 44 |
3. | 4 | 1 | PAVLÁT Martin | | 4/24 | | 5/15 | | 39 |
4. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 3/25 | | 7/13 | | 38 |
5. | 10 | 2 | HLAVÁČ Vít | | 7/21 | | 3/17 | | 38 |
6. | 9 | 3 | KUBÍČEK Tomáš | | 8/20 | | 4/16 | | 36 |
7. | 12 | 4 | ŠRÁMEK Jan | | 6/22 | | 6/14 | | 36 |
8. | 6 | | LINKA Jan | | 5/23 | | 8/12 | | 35 |
9. | 8 | 5 | KUBÍČEK Pavel | | 6/19 | | 9/11 | | 30 |
10. | 17 | | MATURA Tomáš | | 11/17 | | 11/9 | | 26 |
TOP TEN DTM
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 10.4. | | 23.10. | | body |
1. | 1 | | HAVELKA Radek | | 1/22 | | 1/18 | | 40 |
2. | 4 | 1 | PAVLÁT Martin | | 3/20 | | 3/16 | | 36 |
3. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 4/19 | | 4/15 | | 34 |
4. | 9 | 2 | KUBÍČEK Tomáš | | 7/16 | | 5/14 | | 30 |
5. | 8 | 3 | KUBÍČEK Pavel | | 6/17 | | 6/13 | | 30 |
6. | 10 | 4 | HLAVÁČ Vít | | 5/18 | | 8/11 | | 29 |
7. | 33 | | PROCHÁZKA Adam | | 9/14 | | 7/12 | | 26 |
8. | 15 | | HRUŠKA Jiří | | 8/15 | | 9/10 | | 25 |
9. | 12 | 5 | ŠRÁMEK Jan | | 2/21 | | X/0 | | 21 |
10. | 6 | | LINKA Jan | | 12/11 | | 11/8 | | 19 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 27.2. | | 12.6. | | body |
1. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 1/23 | | 3/10 | | 33 |
2. | 1 | | HAVELKA Radek | | 3/22 | | 2/11 | | 33 |
3. | 2 | | ŠKALOUD Pavel | | 5/19 | | 1/12 | | 31 |
4. | 6 | | LINKA Jan | | 2/22 | | 6/8 | | 30 |
5. | 4 | 1 | PAVLÁT Martin | | 4/20 | | 4/9 | | 29 |
6. | 12 | 2 | ŠRÁMEK Jan | | 13/11 | | 5/8 | | 19 |
7. | 9 | 3 | KUBÍČEK Tomáš | | 6/18 | | X/0 | | 18 |
8. | 15 | | HRUŠKA Jiří | | 7/17 | | X/0 | | 17 |
9. | 10 | 4 | HLAVÁČ Vít | | 5/16 | | 12/1 | | 17 |
10. | 21 | | KONEČNÝ Michal | | 11/13 | | 9/4 | | 17 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 16.1. | | 22.5. | | body |
1. | 2 | | ŠKALOUD Pavel | | 1/25 | | 2/25 | | 50 |
2. | 1 | | HAVELKA Radek | | 2/24 | | 24 | | 48 |
3. | 4 | 1 | PAVLÁT Martin | | 5/21 | | 1/26 | | 47 |
4. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 3/23 | | 6/21 | | 44 |
5. | 6 | | LINKA Jan | | 4/22 | | 5/22 | | 44 |
6. | 9 | 2 | KUBÍČEK Tomáš | | 12/14 | | 4/23 | | 17 |
7. | 10 | 3 | HLAVÁČ Vít | | 10/16 | | 7/20 | | 16 |
8. | 12 | 4 | ŠRÁMEK Jan | | 7/19 | | 11/16 | | 15 |
9. | 20 | | KOČVARA Michal | | 8/18 | | 14/13 | | 31 |
10. | 8 | 5 | KUBÍČEK Pavel | | 6/20 | | 18/9 | | 29 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | TOP TEN RALLY | příjmení a jméno | | 6.2. | | 11.9. | | body |
1. | 1 | | HAVELKA Radek | | 1/23 | | 1/15 | | 38 |
2. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 2/21 | | 3/12 | | 33 |
3. | 4 | 1 | PAVLÁT Martin | | 3/20 | | 2/13 | | 33 |
4. | 6 | | LINKA Jan | | 5/18 | | 4/11 | | 29 |
5. | 2 | | ŠKALOUD Pavel | | 4/19 | | 7/7 | | 26 |
6. | 10 | 2 | HLAVÁČ Vít | | 6/17 | | 6/9 | | 26 |
7. | 15 | | HRUŠKA Jiří | | 7/15 | | 10/4 | | 19 |
8. | 9 | 3 | KUBÍČEK Tomáš | | 10/12 | | 8/6 | | 18 |
9. | 16 | | PETŘÍK Jan | | 8/14 | | 14/0 | | 14 |
10. | 39 | | FARKAŠ Jakub | | 12/9 | | 9/5 | | 14 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 1.5. | | 2.10. | | body |
1. | 4 | 1 | PAVLÁT Martin | | 1/22 | | 1/19 | | 41 |
2. | 5 | | ČEJCHAN Aleš | | 2/21 | | 4/15 | | 36 |
3. | 2 | | ŠKALOUD Pavel | | 5/18 | | 2/17 | | 35 |
4. | 1 | | HAVELKA Radek | | 3/21 | | 5/14 | | 35 |
5. | 15 | | HRUŠKA Jiří | | 4/19 | | 6/13 | | 32 |
6. | 39 | | FARKAŠ Jakub | | 6/17 | | 8/11 | | 28 |
7. | 10 | 2 | HLAVÁČ Vít | | 10/13 | | 7/12 | | 25 |
8. | 33 | | PROCHÁZKA Adam | | 8/15 | | 10/9 | | 24 |
9. | 9 | 3 | KUBÍČEK Tomáš | | 9/14 | | 9/10 | | 24 |
10. | 6 | | LINKA Jan | | 15/6 | | 3/16 | | 22 |