Sezóna 2001
poř. | sč. | kat. | příjmení a jméno | team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12. | pen. | TOT | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | RK | GP | VZ | DT | AK | RA | GP | RK | AK | DT | VZ | -1 | |||||||
1 | 6 | Linka Jan | ATESO AI TEAM | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||
16 | 18 | 21 | 19 | 21 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 21 | 19 | 209 | 224 | ||||||
2 | 1 | Pavlát Martin | POKÉMON TEAM | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||
21 | 20 | 15 | 21 | 18 | 19 | 21 | 15 | 20 | 17 | 16 | 18 | 206 | 221 | ||||||
3 | 5 | Kubíček Pavel | CALISTO TEAM | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
15 | 15 | 19 | 15 | 17 | 13 | 18 | 0 | 17 | 20 | 17 | 21 | 187 | |||||||
4 | 2 | * | Hlaváč Vít | PACAR Ayrton SENNA | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | 10 | |||
18 | 17 | 17 | 12 | 15 | 21 | 16 | 16 | 19 | 14 | 10 | 11 | 176 | 186 | ||||||
5 | 3 | * | Kubíček Tomáš | CALISTO TEAM | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | |||
19 | 11 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | 18 | 13 | 12 | 15 | 13 | 173 | 184 | ||||||
6 | 4 | Procházka Adam | PACAR Ayrton SENNA | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | 4 | 3 | 8 | 7 | ||||
14 | 19 | 14 | 16 | 19 | 16 | 7 | 9 | 17 | 19 | 13 | 14 | 170 | 177 | ||||||
7 | 8 | Matura Tomáš | ATESO AI TEAM | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | ||||
17 | 17 | 13 | 10 | 9 | 18 | 15 | 17 | 15 | 19 | 11 | 12 | 164 | 173 | ||||||
8 | 7 | * | Šrámek Jan | POKÉMON TEAM | 9 | X | 5 | X | X | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | |||
12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 14 | 20 | 12 | 16 | 19 | 16 | 140 | |||||||
9 | 35 | S | Havelka Radek | DOKUD MŮŽU TAK BĚŽIM | 8 | 12 | 10 | 7 | 7 | 17 | 11 | 7 | 10 | 14 | 3 | 6 | |||
13 | 7 | 11 | 14 | 14 | 2 | 10 | 14 | 10 | 5 | 18 | 15 | 131 | 133 | ||||||
10 | 12 | Havrda Petr | FERRARI RACING TEAM | 12 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 15 | 8 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||
9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 6 | 13 | 11 | 7 | 12 | 9 | 121 | 127 | ||||||
11 | 9 | Konečný Michal | ORLÍK TEAM | 13 | 8 | 9 | 15 | 15 | 19 | 8 | 17 | 14 | 8 | 17 | 13 | ||||
8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 13 | 4 | 5 | 13 | 4 | 8 | 91 | |||||||
12 | 11 | Bursa Lukáš | FERRARI RACING TEAM | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | 13 | 17 | X | 11 | 10 | 13 | 15 | ||||
10 | 10 | 6 | 9 | 11 | 6 | 4 | 0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 90 | |||||||
13 | 19 | Varga Daniel | ORLÍK TEAM | 17 | 11 | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 | X | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||
4 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 87 | |||||||
14 | 36 | S | Čejchan Aleš | X | 13 | X | X | 9 | 11 | 10 | 9 | X | 16 | 7 | 14 | ||||
0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 12 | 0 | 3 | 14 | 7 | 73 | |||||||
15 | 32 | Kneř Jan | GTA | 14 | X | 19 | 17 | 19 | 9 | 13 | 10 | X | 13 | 15 | X | ||||
7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 58 | |||||||
16 | 26 | * | Jarolímek Tomáš | PACAR Jenson BUTTON | 15 | 14 | 17 | X | 18 | 12 | 16 | 11 | X | X | X | X | |||
6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
17 | 10 | Pavlata Tomáš | X | X | 16 | 13 | 11 | R | 9 | X | X | 17 | X | X | |||||
0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | |||||||
18 | 22 | Kovařík Radim | 19 | 16 | 20 | 22 | 21 | R | 19 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | |||||
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 35 | |||||||
19 | 41 | Pavlát Petr | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | |||||||
20 | 33 | Sochor Pavel | GTA | 18 | 15 | 14 | 16 | 14 | R | 20 | 16 | X | X | X | X | ||||
3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||
21 | 24 | * | Koršak Maxim | PACAR Jenson BUTTON | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 18 | 15 | X | X | X | X | |||
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
22 | 17 | Fučík Pavel | X | 17 | X | 18 | 16 | 18 | R | 13 | X | X | X | X | |||||
0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
23 | 18 | Kočvara Michal | X | X | X | 14 | X | X | X | X | X | X | 14 | X | |||||
0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||||||
24 | 34 | S | Kasper Jiří | DOKUD MŮŽU TAK BĚŽIM | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
25 | 38 | Věchet Slavomír | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
26 | 15 | Košek Jiří | X | X | 21 | 21 | 22 | 20 | R | 19 | X | R | X | 17 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||
27 | 48 | N | Šírek Matěj | X | X | X | X | X | X | R | 18 | X | 20 | X | 18 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
28 | 21 | Šulc Martin | X | 19 | X | 20 | 23 | X | X | X | 15 | 19 | X | X | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
29 | 44 | S | Krouza Ladislav | X | X | X | X | 20 | 16 | R | X | X | X | X | X | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
30 | 30 | * | Šulc David | X | X | 23 | 23 | 26 | R | 21 | 20 | X | 18 | 19 | 22 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
31 | 43 | Ouhrabka Radek | X | X | X | 24 | X | X | X | X | X | R | X | 19 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
37 | N | Král Tomáš | X | 20 | 22 | 27 | 25 | X | R | X | X | X | X | X | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | N | Varga Michael | X | X | 24 | X | 27 | X | X | X | X | R | X | X | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | N | Kužel Adam | X | X | X | 25 | 24 | R | X | X | X | X | X | X | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | N | Novotný David | X | X | X | 26 | 29 | R | R | X | X | X | X | X | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | S | Špaček Ondřej | X | X | X | X | 28 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Pavlata Pavel | X | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | N | Luňák Josef | X | X | X | X | X | X | R | X | X | R | X | X | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49 | Hochman Petr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | 18 | 21 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
50 | N | Jánký Lukáš | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace, P - penalizace - 5 bodů, N - nováček
RA - Rally
RK - Rallykros
GP - Grand Prix
VZ - Vytrvalostní závod
DT - D T M
AK - Autokros