Sezóna 2002
poř. | sč. | kat. | příjmení a jméno | team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12. | pen. | TOT | TOT | Zlatý Volant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | RK | GP | VZ | DT | AK | RA | GP | RK | AK | DT | VZ | -1 | Počet vítězství | ||||||||
1. | 1 | J | Linka Jan | Zn Humpolec | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | ||||
22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 17 | 252 | 269 | ||||||||
2. | 2 | J | Pavlát Martin | BMW RACING TEAM | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||
14 | 21 | 18 | 22 | 23 | 23 | 19 | 18 | 21 | 17 | 21 | 20 | 223 | 237 | ||||||||
3. | 5 | Ž | Kubíček Tomáš | GEŇA GANSER | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | X | 5 | 2 | ||||
24 | 18 | 20 | 16 | 19 | 18 | 23 | 17 | 19 | 21 | 0 | 19 | 214 | |||||||||
4. | 4 | J | Hlaváč Vít | HVRH Motorsport team | 2 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
22 | 10 | 21 | 21 | 13 | 11 | 20 | 20 | 23 | 22 | 19 | 21 | 213 | 223 | ||||||||
5. | 3 | J | Kubíček Pavel | BMW RACING TEAM | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | ||||
13 | 22 | 19 | 17 | 20 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 12 | 24 | 209 | 221 | ||||||||
6. | 8 | J | Šrámek Jan | BABY STARS TEAM | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | X | 2 | |||||
20 | 16 | 13 | 18 | 14 | 16 | 17 | 19 | 14 | 19 | 0 | 22 | 188 | |||||||||
7. | 9 | S | Havelka Radek | HVRH Motorsport team | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 20 | 2 | 20 | |||||
12 | 19 | 16 | 19 | 22 | 14 | 14 | 22 | 18 | 0 | 22 | 0 | 178 | |||||||||
8. | 7 | J | Matura Tomáš | Zn Humpolec | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | X | 9 | 10 | X | |||||
19 | 14 | 17 | 20 | 15 | 19 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 163 | |||||||||
9. | 14 | S | Čejchan Aleš | MBC Team | 14 | 4 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | X | 8 | 8 | 6 | X | |||||
10 | 20 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | 0 | 15 | 16 | 18 | 0 | 150 | |||||||||
10. | 6 | J | Procházka Adam | GEŇA GANSER | 6 | 8 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | X | X | X | X | 1 | ||||
18 | 15 | 24 | 11 | 17 | 21 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||||||||
11. | 10 | J | Havrda Petr | BRÁNÍK 10°- 12° | 7 | 13 | 10 | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | X | X | 7 | X | |||||
17 | 9 | 14 | 14 | 18 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 135 | |||||||||
12. | 41 | J | Kučera Jiří | X | X | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 11 | 8 | 10 | ||||||
0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 16 | 14 | 100 | |||||||||
13. | 37 | ŽN | Doležal Marek | DODO | R | 22 | 14 | 16 | 21 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | |||||
0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 94 | |||||||||
14. | 25 | S | Věchet Slavomír | X | X | X | X | X | X | 8 | X | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 20 | 23 | 15 | 90 | |||||||||
15. | 11 | J | Konečný Michal | BRÁNÍK 10°- 12° | 9 | 10 | X | 11 | 12 | X | 13 | 13 | X | 15 | X | X | |||||
15 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | |||||||||
16. | 18 | J | Kovařík Radim | GOLDEN | 16 | 14 | 9 | 14 | 13 | R | X | 14 | X | 10 | X | 14 | |||||
8 | 8 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 | |||||||||
17. | 34 | ŽN | Nejedlo Matěj | DODO | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 13 | 14 | 13 | 13 | |||||
7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 71 | |||||||||
18. | 27 | Ž | Šírek Matěj | MBC Team | 13 | X | 13 | 15 | 18 | 12 | 16 | X | X | 13 | 18 | X | |||||
11 | 0 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 70 | |||||||||
19. | 48 | J | Beran Michal | X | X | X | X | 29 | 18 | 22 | 17 | 11 | 16 | 15 | 8 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 9 | 16 | 56 | |||||||||
20. | 26 | J | Košek Jiří | BUK a DUB | R | 17 | 17 | 26 | 19 | 14 | 17 | 20 | X | X | X | X | |||||
0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
21. | 21 | Ž | Koršak Maxim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 6 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | |||||||||
22. | 13 | J | Varga Daniel | X | 15 | X | X | 14 | X | X | 11 | X | X | X | X | ||||||
7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
23. | 17 | J | Pavlata Tomáš | GOLDEN | 8 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
24. | 54 | ŽN | Král Tomáš | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 14 | 11 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 27 | |||||||||
25. | 30 | Ž | Šulc David | 15 | 16 | 21 | 24 | 23 | 20 | R | 19 | X | R | X | 15 | ||||||
9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||
26. | 35 | ŽN | Čech David | Toyota Ford team | R | 24 | 27 | 21 | 22 | 17 | 21 | 23 | 15 | X | X | 15 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||
27. | 45 | J | Palušák Michal | X | X | 20 | 18 | 28 | 16 | 19 | X | X | X | X | X | ||||||
0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||
28. | 12 | J | Bursa Lukáš | X | X | X | X | 16 | X | X | 12 | X | X | X | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
29. | 23 | S | Kočvara Michal | X | X | X | 12 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
30. | 32 | J | Hochman Petr | R | 18 | 15 | 19 | 24 | X | X | X | X | R | 22 | X | ||||||
0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||
31. | 33 | ŽN | Trnka Victor | BABY STARS TEAM | R | 25 | 24 | 27 | 27 | R | R | 21 | 14 | R | 19 | 18 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | |||||||||
32. | 45 | Ž | Varga Michael | Toyota Ford team | X | X | 19 | X | 25 | X | X | X | X | X | 16 | 17 | |||||
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | |||||||||
33. | 40 | ŽN | Moravec Aleš | Toyota Ford team | X | 23 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
34. | 47 | ŽN | Čermák Pavel | X | X | X | 22 | 31 | X | R | 24 | X | X | 17 | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
35. | 51 | ŽN | Farbár Petr | X | X | X | X | X | X | R | 22 | X | 17 | X | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
36. | 50 | J | Berka Tomáš | X | X | X | X | X | R | 20 | 21 | X | X | X | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
37. | 36 | J | Čech Vít | R | 26 | 26 | 28 | 32 | R | X | 28 | 16 | X | X | 21 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
38. | 49 | ŽN | Doležal Vojťech | X | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | 20 | 19 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
39. | 43 | ŽN | Matoušek Daniel | X | X | 23 | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
40. | 31 | J | Ouhrabka Radek | R | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
41. | 53 | ŽN | Broučil David | X | X | X | X | X | X | 23 | X | X | X | X | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
38 | ŽN | Grund Jakub | R | 21 | X | 25 | 26 | R | X | 25 | X | X | X | X | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | J | Dendys Darius | BUK a DUB | R | X | X | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | Ž | Luňák Josef | X | X | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
46 | ŽN | Vávra Pavel | X | X | X | 29 | X | X | R | X | X | X | X | X | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52 | J | Hladík Jakub | X | X | X | X | X | X | R | 26 | X | R | X | X | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
55 | J | Jaroš Daniel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | 21 | X | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace, P - penalizace - 5 bodů, N - nováček
RA - Rally
RK - Rallykros
GP - Grand Prix
VZ - Vytrvalostní závod
DT - D T M
AK - Autokros