Sezóna 2003
poř. | sč. | kat. | příjmení a jméno | Club | team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12. | pen. | TOT | TOT | Zlatý Volant | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | RK | GP | VZ | OP | AK | RK | GP | RA | AK | OP | VZ | -1 | Počet vítězství | ||||||||||
1. | 14 | S | Věchet Slavomír | M.S. | Toyota Team Turnov | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
19 | 23 | 26 | 24 | 26 | 21 | 26 | 26 | 22 | 25 | 23 | 23 | 265 | 284 | ||||||||||
2. | 6 | J | Šrámek Jan | Ž.B. | NOS Racing Team | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | X | 1 | 6 | 3 | |||||
23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 0 | 26 | 20 | 257 | |||||||||||
3. | 1 | J | Linka Jan | Ž.B. | 2 | X | X | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
25 | 0 | 0 | 26 | 20 | 23 | 23 | 24 | 26 | 23 | 24 | 25 | 239 | |||||||||||
4. | 5 | J | Kubíček Pavel | M.S. | BMW RACING TEAM | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | X | 5 | 7 | ||||||
21 | 25 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 21 | 23 | 0 | 21 | 19 | 231 | |||||||||||
5. | 4 | J | Hlaváč Vít | M.S. | BMW RACING TEAM | R | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 12 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||
0 | 22 | 17 | 19 | 22 | 17 | 20 | 14 | 21 | 25 | 19 | 21 | 217 | |||||||||||
6. | 10 | J | Procházka Adam | M.S. | MAŠEKDA TEAM | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | X | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | ||||||
22 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 0 | 20 | 19 | 22 | 17 | 22 | 214 | |||||||||||
7. | 3 | J | Kubíček Tomáš | Ž.B. | TRHK Motorsport team | 1 | X | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | X | 2 | X | 4 | 2 | 1 | |||||
25 | 0 | 22 | 22 | 23 | 24 | 21 | 0 | 24 | 0 | 22 | 25 | 208 | |||||||||||
8. | 7 | S | Havelka Radek | M.S. | TRHK Motorsport team | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 16 | 8 | 4 | 10 | 14 | 10 | 8 | ||||||
17 | 21 | 23 | 21 | 18 | 8 | 17 | 22 | 16 | 10 | 16 | 18 | 199 | 207 | ||||||||||
9. | 21 | Ž | Koršak Maxim | M.S. | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | X | 6 | 13 | 12 | |||||||
18 | 13 | 19 | 18 | 16 | 19 | 15 | 18 | 0 | 20 | 13 | 14 | 183 | |||||||||||
10. | 13 | Ž | Doležal Marek | M.S. | DODO TEAM | 10 | X | 23 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 5 | 6 | 11 | ||||||
16 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 21 | 20 | 15 | 145 | |||||||||||
11. | 2 | J | Pavlát Martin | M.S. | NOS Racing Team | 6 | X | 5 | X | 9 | X | 4 | 7 | 8 | X | X | X | ||||||
20 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 22 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||||||||||
12. | 42 | J | Moravec Jan | M.S. | 11 | X | 17 | 16 | 15 | 17 | X | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | |||||||
15 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 0 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 116 | |||||||||||
13. | 32 | Ž | Varga Michael | Ž.B. | 15 | 13 | 11 | 18 | X | R | 15 | 18 | 9 | 16 | 11 | 15 | |||||||
11 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 8 | 15 | 11 | 113 | |||||||||||
14. | 12 | J | Kučera Jiří | M.S. | Toyota Team Turnov | R | 10 | 10 | X | 11 | R | 12 | 9 | X | X | 16 | 9 | ||||||
0 | 15 | 16 | 0 | 15 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 10 | 17 | 102 | |||||||||||
15. | 17 | Ž | Nejedlo Matěj | M.S. | DODO TEAM | 13 | 12 | 22 | 15 | 16 | 12 | 17 | X | R | 13 | 15 | 14 | ||||||
13 | 12 | 0 | 11 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 98 | |||||||||||
16. | 34 | Ž | Čermák Pavel | Ž.B. | 17 | 21 | 14 | 17 | 22 | R | 20 | 17 | 12 | 10 | 20 | X | |||||||
9 | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 | 16 | 6 | 0 | 84 | |||||||||||
17. | 48 | ŽN | Hloušek Radek | Ž.B. | X | X | 15 | X | X | 15 | 13 | 11 | X | 11 | 14 | 13 | |||||||
0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 15 | 0 | 13 | 12 | 13 | 84 | |||||||||||
18. | 44 | ŽN | Pittner Michal | Ž.B. | X | 14 | 13 | 11 | X | R | 11 | 13 | R | 9 | X | X | |||||||
0 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 82 | |||||||||||
19. | 8 | J | Matura Tomáš | Ž.B. | 14 | 6 | X | X | X | 8 | 9 | X | X | X | X | ||||||||
12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||||||||||
20. | 9 | S | Čejchan Aleš | Ž.B. | MITSUBISHI Motorsport | 12 | 9 | X | 12 | X | X | X | X | X | 7 | X | |||||||
14 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 63 | ||||||||||||
21. | 16 | J | Kovařík Radim | Ž.B. | WRC TEAM | R | 8 | X | 10 | 13 | X | 16 | 19 | X | X | X | 23 | ||||||
0 | 17 | 0 | 16 | 13 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||||||||
22. | 31 | Ž | Trnka Victor | M.S. | R | 20 | 19 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 14 | 20 | 17 | 17 | |||||||
0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | 4 | 9 | 9 | 59 | |||||||||||
23. | 24 | J | Král Tomáš | Ž.B. | WRC TEAM | 16 | 16 | X | 14 | 17 | 13 | X | X | R | X | X | |||||||
10 | 8 | 0 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||
24. | 19 | J | Beran Michal | M.S. | R | 19 | 21 | X | 12 | 14 | X | 15 | X | X | X | ||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||
25. | 43 | J | Jaroš Daniel | M.S. | R | 18 | 12 | 20 | 18 | R | 19 | X | X | X | X | ||||||||
0 | 5 | 14 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||
26. | 18 | Ž | Šírek Matěj | Ž.B. | MITSUBISHI Motorsport | R | 17 | X | X | X | X | 18 | X | R | 8 | X | |||||||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | ||||||||||||
27. | 35 | Ž | Fárbár Petr | Ž.B. | X | X | 24 | X | X | R | 22 | 21 | X | 18 | 8 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 18 | 29 | ||||||||||||
28. | 26 | Ž | Čech David | M.S. | R | X | 18 | 22 | X | R | X | 24 | R | 17 | X | 18 | |||||||
0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 29 | |||||||||||
29. | 41 | Ž | Broučil David | M.S. | X | X | X | X | 19 | 9 | X | X | X | X | X | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||
30. | 25 | Ž | Šulc David | Ž.B. | X | X | X | 21 | X | R | 21 | 20 | X | X | X | 16 | |||||||
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | |||||||||||
31. | 56 | ŽN | Jíša Václav | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | 18 | 19 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 20 | |||||||||||
32. | 49 | ŽN | Hladík Jakub | Ž.B. | X | X | 16 | X | X | 19 | 24 | 16 | X | X | X | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
33. | 38 | J | Doležal Vojtěch | M.S. | X | 22 | 26 | X | 25 | R | 26 | 22 | R | 15 | 24 | 21 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
34. | 30 | J | Hochman Petr | Ž.B. | R | 25 | X | 19 | 20 | 20 | X | X | X | X | X | ||||||||
0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
35. | 54 | ŽN | Havrda Marcel | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | R | R | 19 | 20 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
36. | 15 | J | Konečný Michal | Ž.B. | MAŠEKDA TEAM | R | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
37. | 47 | ŽN | Nykl Pavel | Ž.B. | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
38. | 55 | ŽN | Jíšová Barbora | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | R | R | 21 | 25 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
39. | 11 | J | Havrda Petr | Ž.B. | X | X | X | X | 21 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
40. | 45 | ŽN | Exner Jindřich | Ž.B. | X | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
41. | 53 | ŽN | Havrda Josef | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | R | R | 23 | 22 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
42. | 50 | J | Jánský Lukáš | Ž.B. | X | X | X | X | 24 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
37 | J | Čech Vít | M.S. | R | X | 25 | X | X | R | X | X | R | X | X | 24 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | J | Ouhrabka Radek | Ž.B. | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46 | ŽN | Vávra Pavel | Ž.B. | X | 23 | 27 | 24 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51 | ŽN | Kučera Petr | M.S. | X | X | X | X | X | X | 25 | X | X | X | X | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52 | ŽN | Krajčovič Roman | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | R | R | X | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57 | ŽN | Střihavka Marek | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | R | R | X | 26 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace, P - penalizace - 5 bodů, N - nováček
RA - Rally
RK - Rallykros
GP - Grand Prix
VZ - Vytrvalostní závod
DT - D T M
AK - Autokros