Sezóna 2009
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
Poř | Sč | Kat | Příjmení a jméno | Team | 3.VZ | | 12.VZ | | Celkem |
| | | | | poř. | body | poř. | body | |
1. | 3 | J | Havrda Marcel | LETKA RACING TEAM 09 | 1. | 17 | 3. | 14 | 31 |
2. | 6 | Ž | Havrda Josef | LEDNÍ MEDVĚDI | 7. | 10 | 1. | 17 | 27 |
3. | 8 | S | Havrda Marcel | LEDNÍ MEDVĚDI | 8. | 9 | 2. | 15 | 24 |
4. | 13 | J | Kneř Petr | SUBARA | 5. | 12 | 7. | 10 | 22 |
5. | 21 | Ž | Habr Vojtěch | SUBARA | 6. | 11 | 6. | 11 | 22 |
6. | 22 | Ž | Rudolf Lukáš | | 9. | 8 | 5. | 12 | 20 |
7. | 14 | Ž | Kosnar Václav | PARNÍ MAŠINA | 10. | 7 | 8. | 9 | 16 |
8. | 11 | J | Střihavka Marek | | 2. | 15 | X | | 15 |
9. | 2 | S | Hlaváč Vít | PARNÍ MAŠINA | 3. | 14 | X | | 14 |
10. | 10 | J | Čech David | DADA TEAM | 4. | 13 | X | | 13 |
TOP TEN VRCH
Poř | Sč | Kat | Příjmení a jméno | Team | 4.VR | | 11.VR | | Celkem |
| | | | | poř. | body | poř. | body | |
1. | 3 | J | Havrda Marcel | LETKA RACING TEAM 09 | 3. | 14 | 1. | 17 | 31 |
2. | 10 | J | Čech David | DADA TEAM | 5. | 12 | 2. | 15 | 27 |
3. | 6 | Ž | Havrda Josef | LEDNÍ MEDVĚDI | 4. | 13 | 3. | 14 | 27 |
4. | 8 | S | Havrda Marcel | LEDNÍ MEDVĚDI | 7. | 10 | 4. | 13 | 23 |
5. | 5 | J | Rezler Tomáš | LETKA RACING TEAM 09 | 8. | 9 | 5. | 12 | 21 |
6. | 1 | J | Nejedlo Matěj | MV SUPER TEAM | 1. | 17 | X | | 17 |
7. | 14 | Ž | Kosnar Václav | PARNÍ MAŠINA | 12. | 5 | 6. | 11 | 16 |
8. | 13 | J | Kneř Petr | SUBARA | 11. | 6 | 7. | 10 | 16 |
9. | 21 | Ž | Habr Vojtěch | SUBARA | 10. | 7 | 8. | 9 | 16 |
10. | 11 | J | Střihavka Marek | | 2. | 15 | X | | 15 |
TOP TEN GRAND PRIX
Poř | Sč | Kat | Příjmení a jméno | Team | 5.GP | | 9.GP | | Celkem |
| | | | | poř. | body | poř. | body | |
1. | 3 | J | Havrda Marcel | LETKA RACING TEAM 09 | 3. | 14 | 2. | 16 | 30 |
2. | 2 | S | Hlaváč Vít | PARNÍ MAŠINA | 4. | 13 | 3. | 14 | 27 |
3. | 6 | Ž | Havrda Josef | LEDNÍ MEDVĚDI | 5. | 12 | 4. | 13 | 25 |
4. | 11 | J | Střihavka Marek | | 11. | 6 | 1. | 16 | 22 |
5. | 8 | S | Havrda Marcel | LEDNÍ MEDVĚDI | 7. | 10 | 5. | 12 | 22 |
6. | 5 | J | Rezler Tomáš | LETKA RACING TEAM 09 | 6. | 11 | 6. | 11 | 22 |
7. | 13 | J | Kneř Petr | SUBARA | 9. | 8 | 7. | 10 | 18 |
8. | 1 | J | Nejedlo Matěj | MV SUPER TEAM | 1. | 17 | X | | 17 |
9. | 15 | J | Broučil David | DADA TEAM | 2. | 15 | X | | 15 |
10. | 22 | Ž | Rudolf Lukáš | | 14. | 3 | 8. | 9 | 12 |
TOP TEN RALLY
Poř | Sč | Kat | Příjmení a jméno | Team | 1.RA | | 7.RA | | Celkem |
| | | | | poř. | body | poř. | body | |
1. | 3 | J | Havrda Marcel | LETKA RACING TEAM 09 | 1. | 17 | 1. | 17 | 34 |
2. | 6 | Ž | Havrda Josef | LEDNÍ MEDVĚDI | 5. | 12 | 2. | 15 | 27 |
3. | 8 | S | Havrda Marcel | LEDNÍ MEDVĚDI | 8. | 9 | 3. | 14 | 23 |
4. | 10 | J | Čech David | DADA TEAM | 6. | 11 | 6. | 11 | 22 |
5. | 21 | Ž | Habr Vojtěch | SUBARA | 9. | 8 | 7. | 10 | 18 |
6. | 4 | Ž | Trnka Victor | MV SUPER TEAM | 2. | 15 | X | | 15 |
7. | 1 | J | Nejedlo Matěj | MV SUPER TEAM | 3. | 14 | X | | 14 |
8. | 5 | J | Rezler Tomáš | LETKA RACING TEAM 09 | R | | 4. | 13 | 13 |
9. | 2 | S | Hlaváč Vít | PARNÍ MAŠINA | 4. | 13 | X | | 13 |
10. | 22 | Ž | Rudolf Lukáš | | X | | 5. | 12 | 12 |
TOP TEN RALLYKROS
Poř | Sč | Kat | Příjmení a jméno | Team | 2.RK | | 8.RK | | Celkem |
| | | | | poř. | body | poř. | body | |
1. | 3 | J | Havrda Marcel | LETKA RACING TEAM 09 | 1. | 16 | 1. | 17 | 33 |
2. | 2 | S | Hlaváč Vít | PARNÍ MAŠINA | 2. | 15 | 2. | 15 | 30 |
3. | 8 | S | Havrda Marcel | LEDNÍ MEDVĚDI | 3. | 14 | 4. | 13 | 27 |
4. | 5 | J | Rezler Tomáš | LETKA RACING TEAM 09 | 5. | 12 | 5. | 12 | 24 |
5. | 13 | J | Kneř Petr | SUBARA | 7. | 9 | 8. | 8 | 17 |
6. | 14 | Ž | Kosnar Václav | PARNÍ MAŠINA | 8. | 8 | 9. | 7 | 15 |
7. | 16 | J | Košek Jan | | X | | 3. | 14 | 14 |
8. | 6 | Ž | Havrda Josef | LEDNÍ MEDVĚDI | 4. | 13 | X | | 13 |
9. | 10 | J | Čech David | DADA TEAM | 6. | 12 | X | | 12 |
10. | 21 | Ž | Habr Vojtěch | SUBARA | X | | 6. | 11 | 11 |
TOP TEN AUTOKROS
Poř | Sč | Kat | Příjmení a jméno | Team | 6.AK | | 10.AK | | Celkem |
| | | | | poř. | body | poř. | body | |
1. | 6 | Ž | Havrda Josef | LEDNÍ MEDVĚDI | 4. | 13 | 1. | 16 | 29 |
2. | 10 | J | Čech David | DADA TEAM | 5. | 12 | 3. | 14 | 26 |
3. | 21 | Ž | Habr Vojtěch | SUBARA | 9. | 8 | 4. | 13 | 21 |
4. | 5 | J | Rezler Tomáš | LETKA RACING TEAM 09 | 8. | 9 | 6. | 11 | 20 |
5. | 3 | J | Havrda Marcel | LETKA RACING TEAM 09 | 1. | 17 | X | | 17 |
6. | 16 | J | Košek Jan | | X | | 2. | 16 | 16 |
7. | 14 | Ž | Kosnar Václav | PARNÍ MAŠINA | 11. | 4 | 5. | 12 | 16 |
8. | 15 | J | Broučil David | DADA TEAM | 2. | 15 | X | | 15 |
9. | 11 | J | Střihavka Marek | | 3. | 14 | X | | 14 |
10. | 13 | J | Kneř Petr | SUBARA | 12. | 3 | 7. | 10 | 13 |