Sezóna 1988
poř. | sč. | ž.k. | příjmení a jméno | team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | GP | RA | GP | AK | GP | AK | VZ | RA | RA | GP | AK | GP | RA | GP | RA | RA | VZ | ||||||
1 | 3 | Havrda Marcel | M.S. MARWIC | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
28 | 27 | 19 | 28 | 20 | 24 | 28 | 22 | 26 | 28 | 31 | 17 | 17 | 21 | 17 | 16 | 18 | 13 | 400 | |||||
2 | 2 | Kovář Radek | Z.B. | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||
26 | 29 | 20 | 23 | 18 | 21 | 25 | 23 | 27 | 26 | 30 | 18 | 18 | 19 | 16 | 14 | 15 | 21 | 389 | |||||
3 | 91 | Vedoucí kroužku | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 1 | X | 8 | 1 | X | 3 | 1 | |||
27 | 30 | 21 | 22 | 21 | 25 | 24 | 16 | 25 | 25 | 22 | 20 | 14 | 19 | 16 | 22 | 349 | |||||||
4 | 5 | Trnka Viktor | M.S. MARWIC | 4 | 11 | 11 | 11 | R | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
25 | 20 | 11 | 18 | 19 | 21 | 20 | 24 | 27 | 29 | 19 | 16 | 10 | 18 | 15 | 13 | 17 | 322 | ||||||
5 | 7 | Suchý Jan | Z.B. MC LAREN | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | ||
23 | 28 | 16 | 26 | 17 | 26 | 21 | 19 | 24 | 24 | 14 | 7 | 16 | 11 | 9 | 17 | 20 | 318 | ||||||
6 | 23 | Buchta Zbyněk | Z.B. BRABHAM 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | ||
21 | 26 | 13 | 20 | 15 | 22 | 23 | 22 | 23 | 26 | 15 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 16 | 308 | ||||||
7 | 4 | Bartoš Pavel | M.S. ROTHMANS PORSCHE | X | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 17 | 6 | 8 | 5 | ||
21 | 18 | 24 | 19 | 23 | 27 | 15 | 20 | 21 | 27 | 16 | 9 | 20 | 11 | 11 | 18 | 300 | |||||||
8 | 8 | 1 | Marx Pavel | M.S. MARLBORO MC LAREN | 9 | 6 | 8 | 13 | 6 | X | R | 7 | 7 | 12 | 4 | R | 4 | 5 | X | 7 | R | 4 | |
20 | 25 | 14 | 16 | 16 | 17 | 21 | 17 | 28 | 15 | 17 | 10 | 19 | 235 | ||||||||||
9 | 11 | Chlupáč Petr | Z.B. MC LAREN | 18 | 8 | 5 | 8 | R | 9 | 7 | 5 | 5 | R | 20 | 10 | 6 | 11 | 6 | 4 | 5 | 20 | ||
23 | 17 | 21 | 17 | 22 | 19 | 23 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 230 | |||||||||
10 | 10 | 2 | Marx Luboš | M.S. MARLBORO MC LAREN | 17 | 15 | X | 23 | 10 | 17 | 10 | X | 10 | 7 | 13 | 9 | 5 | 10 | 12 | X | R | 15 | |
12 | 16 | 12 | 9 | 19 | 18 | 22 | 19 | 12 | 14 | 12 | 8 | 8 | 181 | ||||||||||
11 | 6 | Sochor Jiří | Z.B. CAMEL | 5 | X | 7 | 2 | X | 6 | R | 6 | X | 10 | 12 | 8 | X | X | X | X | X | X | ||
24 | 15 | 27 | 20 | 18 | 19 | 20 | 13 | 156 | |||||||||||||||
12 | 20 | 3 | Hradecký Tomáš | M.S. TOLEMAN | 15 | 7 | X | 16 | X | 16 | R | 15 | 12 | 11 | 14 | X | 11 | R | 11 | 10 | R | 9 | |
14 | 24 | 13 | 10 | 16 | 18 | 18 | 8 | 9 | 7 | 14 | 151 | ||||||||||||
13 | 22 | 4 | Věchet Slavomír | M.S. TOLEMAN | X | 16 | 10 | 4 | 8 | 24 | R | 11 | 16 | R | 7 | X | X | 9 | 7 | X | X | 17 | |
15 | 12 | 25 | 14 | 13 | 12 | 25 | 13 | 13 | 142 | ||||||||||||||
14 | 29 | 5 | Nosek Milan | Z.B. BRABHAM | 12 | 24 | 12 | 14 | 9 | 25 | R | 13 | X | R | 15 | R | 8 | 7 | 10 | 9 | X | 8 | |
17 | 10 | 15 | 13 | 11 | 17 | 11 | 15 | 10 | 8 | 15 | 142 | ||||||||||||
15 | 16 | Krňák Tomáš | M.S. ROTHMANS PORSCHE | 13 | 28 | R | X | X | X | X | X | 11 | 13 | 9 | R | 13 | 13 | 5 | X | R | 19 | ||
16 | 17 | 16 | 23 | 6 | 9 | 15 | 102 | ||||||||||||||||
16 | 36 | 6 | Polánka Tomáš | Z.B. AUDI | 11 | 13 | X | 12 | R | 12 | R | 21 | R | R | 11 | R | X | X | 19 | 12 | X | X | |
18 | 18 | 17 | 14 | 21 | 5 | 93 | |||||||||||||||||
17 | 14 | Hujer Jiří | Z.B. CAMEL | 10 | 17 | R | X | X | 8 | 9 | 20 | X | 9 | X | X | 18 | X | X | X | X | X | ||
19 | 14 | 18 | 20 | 20 | 91 | ||||||||||||||||||
18 | 34 | Masničák Roman | Z.B. BRABHAM 1 | 7 | 9 | R | X | R | 11 | R | 10 | 13 | R | X | R | X | X | X | X | X | X | ||
22 | 22 | 15 | 14 | 15 | 88 | ||||||||||||||||||
19 | 33 | 7 | Krause Tomáš | M.S. MC LAREN | 14 | 18 | 14 | 15 | R | 14 | R | 16 | R | R | X | X | 16 | 15 | 13 | R | R | 21 | |
15 | 13 | 8 | 14 | 12 | 3 | 7 | 7 | 79 | |||||||||||||||
20 | 39 | 8 | Novický Jan | Z.B. BRABHAM | 19 | 21 | X | 22 | R | X | R | 14 | R | R | 19 | R | 15 | R | 14 | 11 | 9 | 11 | |
10 | 13 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 61 | ||||||||||||||||
21 | 30 | 9 | Mareš Jan | Z.B. AUDI | 20 | 19 | X | 10 | X | 13 | R | 17 | 14 | R | 21 | R | X | X | X | X | X | X | |
12 | 19 | 13 | 14 | 58 | |||||||||||||||||||
22 | 26 | 10 | Šoljak Jiří | M.S. LOTUS | X | X | X | X | R | 20 | R | X | 15 | 15 | 18 | X | 14 | R | 16 | X | R | X | |
6 | 13 | 14 | 14 | 5 | 4 | 56 | |||||||||||||||||
23 | 31 | 11 | Fajx Mirek | M.S. TALBOT LIGIER | 25 | X | 13 | 26 | X | 18 | R | 12 | R | X | 24 | R | X | X | X | 13 | X | 13 | |
9 | 8 | 12 | 4 | 10 | 43 | ||||||||||||||||||
24 | 41 | 12 | Roztočil Jakub | M.S. MC LAREN | 24 | 20 | X | 18 | X | X | R | X | X | R | 23 | X | 17 | R | X | 14 | R | 12 | |
11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 38 | ||||||||||||||||||
25 | 48 | 13 | Štibinger Aleš | Z.B. | X | X | X | 21 | X | 23 | R | 19 | R | R | 16 | R | 9 | 14 | 18 | R | R | 18 | |
3 | 16 | 10 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||
26 | 27 | 14 | Hořák Pavel | M.S. TALBOT LIGIER | 22 | 14 | R | X | R | 22 | R | 18 | R | R | 25 | R | X | R | 15 | X | R | 14 | |
17 | 4 | 5 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||
27 | 17 | Pilař Vládimír | Z.B. ARROWS | X | X | X | 24 | X | 10 | X | X | X | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
16 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||
28 | 19 | Petráček Aleš | Z.B. ARROWS | 21 | 12 | X | X | R | X | X | X | X | X | 22 | X | X | X | X | X | X | X | ||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
29 | 47 | 15 | Petráček David | Z.B. FERRARI | X | X | X | 19 | X | 19 | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
10 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||
30 | 50 | Havrdová Radka | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | X | X | X | X | ||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
31 | 46 | 16 | Věchet Vladimír | M.S. | X | X | X | 20 | X | 21 | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||
32 | 35 | 17 | Gajdoš Pavel | Z.B. | 16 | 23 | X | 28 | X | X | X | X | R | X | 29 | X | X | X | X | X | X | 22 | |
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
33 | 45 | 18 | Kalfus Jan | M.S. RENAULT | X | X | R | 17 | X | X | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
34 | 40 | 19 | Houfek Jiří | M.S. RENAULT | 23 | 22 | 15 | X | R | X | X | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
35 | 51 | 20 | Hála Jaroslav | Z.B. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
42 | * | Havelka Radek | M.S. BRABHAM | 28 | X | R | 27 | R | X | X | X | R | X | 26 | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
21 | * | Houfek Petr | M.S. MC LAREN TURBO | X | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Houfek Pavel | M.S. MC LAREN TURBO | X | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
0 | |||||||||||||||||||||||
43 | * | Horák Jan | M.S. BRABHAM | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
37 | * | Šefr Milan | Z.B. FERRARI | 26 | 26 | X | 25 | X | X | X | X | X | R | 27 | X | X | R | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
44 | * | Etrich Václav | M.S. LOTUS | X | 27 | X | X | X | X | X | X | R | R | D | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
49 | * | Šeberle Vlastimil | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | 31 | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
38 | * | Melichar Petr | M.S. | 27 | X | X | X | X | X | X | X | R | X | 28 | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 |
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace, P - penalizace - 10 bodů
RA - Rally
GP - Grand Prix
VZ - Vytrvalostní závod
AK - Autokros