Sezóna 1988
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 9.1. | 16.4. | 5.11. | body |
1. | 2 | | KOVÁŘ Radek | 3/26 | 1/23 | 2/21 | 70 |
2. | 91 | | VEDOUCÍ KROUŽKU | 2/27 | 8/16 | 1/22 | 65 |
3. | 7 | | SUCHÝ Jan | 6/23 | 3/21 | 3/20 | 64 |
4. | 3 | | HAVRDA Marcel | 1/28 | 2/22 | 10/13 | 63 |
5. | 5 | | TRNKA Viktor | 4/25 | 4/20 | 6/17 | 62 |
6. | 8 | 1. | MARX Pavel | 9/20 | 7/17 | 4/19 | 56 |
7. | 29 | | NOSEK Milan | 12/17 | 13/11 | 8/15 | 43 |
8. | 8 | | SOCHOR Jiří | 5/24 | 6/18 | X | 42 |
9. | 23 | | BUCHTA Zbyněk | 8/21 | 22/0 | 7/16 | 37 |
10. | 34 | | MASNIČÁK Roman | 7/22 | 10/14 | X | 36 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 23.1. | 20.2. | 19.3. | 28.5. | 25.6. | 24.9. | body |
1. | 3 | | HAVRDA Marcel | 4/27 | 1/28 | 2/24 | 1/31 | 2/17 | 3/17 | 144 |
2. | 2 | | KOVÁŘ Radek | 2/29 | 6/23 | 5/21 | 2/30 | 1/18 | 4/16 | 137 |
3. | 5 | | TRNKA Viktor | 11/20 | 11/18 | 4/19 | 3/29 | 3/16 | 2/18 | 120 |
4. | 91 | | VEDOUCÍ KROUŽKU | 1/30 | 7/22 | 1/25 | 10/22 | X | 1/19 | 118 |
5. | 23 | | BUCHTA Zbyněk | 5/26 | 9/20 | 4/22 | 6/26 | 7/12 | 8/12 | 118 |
6. | 4 | | BARTOŠ Pavel | 10/21 | 5/24 | 3/23 | 5/27 | 10/9 | 17/0 | 104 |
7. | 11 | | CHLUPÁČ Petr | 8/23 | 8/21 | 9/17 | 20/12 | 6/13 | 6/14 | 100 |
8. | 7 | | SUCHÝ Jan | 3/28 | 3/26 | 15/0 | 8/24 | 12/7 | 9/11 | 96 |
9. | 8 | 1. | MARX Pavel | 6/25 | 13/16 | X | 4/28 | 4/15 | X | 84 |
10. | 20 | 2. | HRADECKÝ TOMÁŠ | 4/24 | 16/13 | 16/10 | 14/18 | 11/8 | 11/9 | 82 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 6.2. | 30.4. | 14.5. | 10.9. | 8.10. | 22.10. | body |
1. | 3 | | HAVRDA Marcel | 3/19 | 2/26 | 1/28 | 1/21 | 1/16 | 1/18 | 128 |
2. | 2 | | KOVÁŘ Radek | 2/20 | 1/27 | 3/26 | 3/19 | 3/14 | 4/15 | 121 |
3. | 91 | | VEDOUCÍ KROŽKU | 1/21 | 3/25 | 4/25 | 8/14 | X | 3/16 | 101 |
4. | 7 | | SUCHÝ Jan | 6/16 | 9/19 | 5/24 | 6/16 | 8/9 | 2/17 | 101 |
5. | 4 | | BARTOŠ Pavel | 4/18 | 8/20 | 8/21 | 2/20 | 6/11 | 8/11 | 101 |
6. | 5 | | TRNKA Viktor | 11/11 | 4/24 | 2/27 | 12/10 | 2/15 | 6/13 | 100 |
7. | 23 | | BUCHTA Zbyněk | 9/13 | 6/22 | 6/23 | 4/18 | 5/12 | 7/12 | 100 |
8. | 8 | 1. | MARX Pavel | 8/14 | 7/21 | 12/17 | 5/17 | 7/10 | R | 79 |
9. | 11 | | CHLUPÁČ Petr | 5/17 | 5/23 | R | 11/11 | 4/13 | 5/14 | 78 |
10. | 10 | 2. | MARX Luboš | X | 10/18 | 7/22 | 10/12 | X | R | 52 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 5.3. | 2.4. | 11.6. | body |
1. | 3 | | HAVRDA Marcel | | 2/20 | 1/28 | 4/17 | 65 |
2. | 91 | | VEDOUCÍ KROUŽKU | | 1/21 | 5/24 | 1/20 | 65 |
3. | 4 | | BARTOŠ Pavel | | 3/19 | 2/27 | 5/16 | 62 |
4. | 2 | | KOVÁŘ Radek | | 4/18 | 4/25 | 3/18 | 61 |
5. | 7 | | SUCHÝ Jan | | 5/17 | 3/26 | 7/14 | 57 |
6. | 23 | | BUCHTA Zbyněk | | 7/15 | 6/23 | 6/15 | 53 |
7. | 10 | | MARX Luboš | | 10/12 | 10/19 | 9/12 | 43 |
8. | 5 | | TRNKA Viktor | | R | 8/21 | 2/19 | 40 |
9. | 11 | | CHLUPÁČ Petr | | R | 7/22 | 10/11 | 33 |
10. | 14 | | HUJER Jiří | | X | 9/20 | X | 20 |