Sezóna 1989
poř. | sč. | ž.k. | příjmení a jméno | team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | GP | RA | RK | AK | GP | GP | VZ | RA | RA | GP | AK | RK | RA | AK | GP | GP | VZ | ||||||
1 | 4 | Trnka Viktor | M.S. MARWIC | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
28 | 19 | 29 | 22 | 26 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 31 | 31 | 27 | 22 | 19 | 27 | 30 | 24 | 472 | |||||
2 | 7 | Bartoš Pavel | M.S. ROTHMANS PORSCHE | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
24 | 16 | 27 | 25 | 25 | 26 | 23 | 23 | 21 | 18 | 29 | 28 | 24 | 19 | 18 | 28 | 28 | 20 | 422 | |||||
3 | 1 | Havrda Marcel | M.S. MARWIC | 2 | 10 | 17 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
27 | 11 | 23 | 9 | 23 | 29 | 29 | 22 | 22 | 23 | 30 | 27 | 25 | 20 | 16 | 29 | 27 | 25 | 417 | |||||
4 | 3 | Vedoucí kroužku | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | 11 | |||
25 | 20 | 28 | 26 | 19 | 30 | 21 | 21 | 24 | 22 | 19 | 30 | 26 | 23 | 15 | 30 | 17 | 17 | 413 | |||||
5 | 9 | Chlupáč Petr | Z.B. BRABHAM | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
26 | 13 | 24 | 18 | 18 | 22 | 27 | 26 | 23 | 21 | 27 | 29 | 15 | 18 | 20 | 25 | 29 | 27 | 408 | |||||
6 | 6 | Buchta Zbyněk | Z.B. BRABHAM | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | ||
22 | 18 | 25 | 19 | 22 | 27 | 25 | 24 | 20 | 19 | 28 | 26 | 22 | 16 | 17 | 22 | 26 | 26 | 404 | |||||
7 | 2 | Kovář Radek | Z.B. | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | ||
20 | 17 | 26 | 24 | 24 | 28 | 28 | 19 | 19 | 20 | 25 | 10 | 23 | 17 | 12 | 26 | 25 | 18 | 381 | |||||
8 | 5 | Suchý Jan | Z.B. MC LAREN | 6 | 6 | R | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 16 | 12 | 9 | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | X | ||
23 | 15 | 23 | 21 | 23 | 26 | 25 | 18 | 9 | 20 | 23 | 10 | 14 | 13 | 21 | 23 | 307 | |||||||
9 | 15 | Krňák Tomáš | M.S. ROTHMANS PORSCHE | X | 13 | 9 | X | 7 | 8 | 11 | X | 11 | 15 | 6 | R | 8 | 3 | 10 | 8 | 12 | 5 | ||
8 | 21 | 20 | 24 | 20 | 15 | 10 | 26 | 19 | 21 | 11 | 23 | 19 | 23 | 260 | |||||||||
10 | 8 | Marx Pavel | M.S. BRABHAM FORD | 10 | 9 | X | 6 | 11 | 7 | 9 | X | X | X | 9 | 15 | 9 | 12 | X | 7 | 9 | 6 | ||
19 | 12 | 21 | 8 | 25 | 22 | 23 | 7 | 17 | 12 | 24 | 22 | 22 | 234 | ||||||||||
11 | 13 | 1 | Věchet Slavomír | M.S. CAMEL | X | 11 | R | 16 | 10 | 12 | 7 | X | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | X | 14 | 12 | 7 | 12 | |
10 | 6 | 17 | 20 | 24 | 17 | 15 | 22 | 24 | 14 | 2 | 19 | 24 | 16 | 230 | |||||||||
12 | 10 | 2 | Marx Luboš | M.S. BRABHAM FORD | X | X | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | X | X | X | 8 | 13 | 11 | 15 | X | 11 | 10 | 7 | |
20 | 12 | 7 | 17 | 19 | 24 | 9 | 13 | 9 | 20 | 21 | 21 | 192 | |||||||||||
13 | 20 | 3 | Novický Jan | Z.B. FERRARI | 14 | 14 | R | 17 | 20 | 14 | 15 | 13 | 10 | R | 14 | 10 | 19 | 14 | 15 | 17 | 15 | 18 | |
15 | 7 | 6 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 22 | 6 | 10 | 1 | 14 | 16 | 10 | 190 | ||||||||
14 | 45 | 4 | Kasper Jiří | M.S. CAMEL | 11 | X | R | 20 | 16 | 16 | 16 | 21 | 12 | 9 | 16 | 14 | 17 | 16 | 18 | 13 | 13 | 9 | |
18 | 3 | 3 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 19 | 180 | |||||||||
15 | 25 | Štibinger Aleš | Z.B. MINARDI | 8 | 12 | X | 10 | 13 | 11 | X | 8 | R | R | X | 18 | 14 | 9 | 13 | 14 | 11 | 13 | ||
21 | 9 | 16 | 6 | 21 | 20 | 4 | 11 | 15 | 3 | 17 | 20 | 15 | 178 | ||||||||||
16 | 30 | Havrdová Radka | M.S. | X | 15 | 12 | 19 | 15 | 30 | 23 | 16 | 13 | 8 | 17 | 7 | 16 | 13 | 7 | 26 | 21 | 16 | ||
6 | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 17 | 15 | 25 | 7 | 11 | 14 | 10 | 12 | 176 | ||||||||
17 | 14 | 5 | Nosek Milan | Z.B. MC LAREN | X | 7 | 8 | 13 | 17 | 18 | 17 | 10 | R | 12 | 11 | 11 | 21 | R | 11 | 22 | 26 | 24 | |
14 | 22 | 11 | 2 | 14 | 14 | 18 | 13 | 21 | 11 | 1 | 5 | 9 | 155 | ||||||||||
18 | 38 | 6 | Klamt Petr | Z.B. | 17 | X | 14 | 15 | R | 20 | 20 | 11 | R | 11 | 18 | R | 22 | R | 12 | 19 | 19 | 21 | |
12 | 16 | 7 | 12 | 11 | 17 | 14 | 14 | 2 | 4 | 12 | 12 | 7 | 140 | ||||||||||
19 | 37 | Šefr Milan | Z.B. FERRARI | 18 | 16 | R | 9 | 19 | 17 | 18 | X | R | 18 | 23 | 16 | 7 | R | X | 18 | 17 | 14 | ||
5 | 17 | 15 | 13 | 7 | 9 | 6 | 20 | 13 | 14 | 14 | 133 | ||||||||||||
20 | 26 | 7 | Hořák Pavel | M.S. CAMEL LOTUS | 16 | X | 13 | 12 | X | X | 19 | 24 | R | 17 | 20 | R | 20 | X | 17 | 16 | 16 | 19 | |
13 | 17 | 13 | 12 | 8 | 12 | 5 | 15 | 15 | 9 | 119 | |||||||||||||
21 | 48 | Krňák Zdeněk | M.S. | X | X | 11 | X | 14 | 13 | 13 | 12 | X | R | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||
19 | 5 | 19 | 18 | 16 | 13 | 90 | |||||||||||||||||
22 | 12 | 8 | Hradecký Tomáš | M.S. | X | X | X | X | X | 26 | 14 | 14 | R | R | 15 | X | X | 11 | X | 15 | 18 | 27 | |
17 | 14 | 17 | 13 | 16 | 13 | 90 | |||||||||||||||||
23 | 24 | 9 | Roztočíl Jakub | M.S. MARLBORO MC LAREN | 12 | X | R | X | X | 27 | X | X | R | 14 | 19 | X | 13 | X | X | 21 | 22 | 20 | |
17 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 81 | ||||||||||||||||
24 | 19 | 10 | Krause Tomáš | M.S. MARLBORO MC LAREN | 20 | 18 | 15 | X | R | X | 21 | X | X | X | 21 | 17 | 18 | R | 16 | 20 | D | X | |
3 | 15 | 10 | 11 | 5 | 7 | 11 | 62 | ||||||||||||||||
25 | 46 | 11 | Vagenknecht Radek | Z.B. FERRARI RACING | X | 19 | R | X | R | 23 | 30 | 17 | 15 | 13 | 25 | R | 26 | R | X | X | X | 17 | |
9 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 61 | |||||||||||||||||
26 | 36 | 12 | Novák Lukáš | M.S. GITANES TALBOT LIGIER | 15 | X | R | 23 | R | 28 | 25 | 20 | X | R | 22 | R | 24 | X | X | 23 | 23 | 26 | |
14 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 | |||||||||||||||||
27 | 23 | 13 | Fajx Mirek | M.S. GITANES TALBOT LIGIER | 13 | X | R | 18 | X | 21 | 24 | X | X | X | X | R | X | X | X | 27 | 24 | X | |
16 | 5 | 11 | 7 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||
28 | 49 | 14 | Drmla Aleš | Z.B. FERRARI RACING | X | X | R | X | R | X | 26 | 19 | 14 | X | 24 | 19 | X | X | X | X | X | 22 | |
5 | 9 | 12 | 8 | 3 | 6 | 43 | |||||||||||||||||
29 | 50 | Ježek Zdeněk | Z.B. | X | X | X | X | X | 19 | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
13 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
30 | 22 | 15 | Šoljak Jiří | M.S. CAMEL LOTUS | 22 | 17 | R | 24 | X | 25 | 28 | X | R | X | 26 | X | 25 | R | 20 | 29 | 25 | X | |
4 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
31 | 16 | Polánka Tomáš | Z.B. MINARDI | 21 | X | R | X | X | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
32 | 47 | 16 | Schubert René | Z.B. | X | 20 | R | 21 | X | X | X | 18 | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
33 | 40 | 17 | Jelínek Tomáš | M.S. SHELL RENAULT | 25 | X | X | 25 | 18 | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 18 | Matěcha Zdeněk | Z.B. | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | 27 | R | X | X | X | 24 | X | 23 | |
5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
35 | 51 | 19 | Michalec Josef | M.S. | X | X | X | X | X | 24 | X | 25 | X | X | 31 | R | X | X | X | X | X | X | |
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 41 | 20 | Bursa Petr | M.S. SHELL RENAULT | 26 | X | R | 22 | X | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
52 | Šantavý Jan | J.N. | X | X | X | X | X | X | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
0 | |||||||||||||||||||||||
53 | * | Exner Jan | Z.B. | X | X | X | X | X | X | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
61 | Voleman Josef | J.N. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | X | X | |||
0 | |||||||||||||||||||||||
64 | * | Čanský Petr | Z.B. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
54 | * | Meisner Jaroslav | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
44 | * | Zilvar David | Z.B. | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
32 | Gajdoš Pavel | Z.B. | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
0 | |||||||||||||||||||||||
56 | * | Pecina Tomáš | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | 23 | X | X | 28 | X | 23 | X | X | 25 | 28 | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
62 | * | Fajx Aleš | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
60 | * | Nováková Dagmar | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
42 | * | Jelínek David | M.S. | 27 | X | X | 26 | R | 29 | X | 26 | X | X | 30 | 20 | 27 | R | X | 28 | 27 | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
59 | * | Kykal Pavel | Z.B. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
55 | * | Vich Pavel | J.N. | X | X | X | X | X | X | X | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
43 | * | Drahoňovský Aleš | Z.B. | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
39 | * | Nejedlo Radek | Z.B. | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
58 | * | Krňák Štěpán | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | R | X | 29 | R | X | X | X | X | X | X | ||
0 | |||||||||||||||||||||||
63 | * | Hořák Jan | M.S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 | X | ||
0 |