Sezóna 1989
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 21.1. | 29.4. | 18.11. | body |
1. | 4 | | TRNKA Viktor | 1/28 | 1/27 | 4/24 | 79 |
2. | 9 | | CHLUPÁČ Petr | 3/26 | 2/26 | 1/27 | 79 |
3. | 1 | | HAVRDA Marcel | 2/27 | 6/22 | 3/25 | 74 |
4. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | 7/22 | 4/24 | 2/26 | 72 |
5. | 7 | | BARTOŠ Pavel | 5/24 | 5/23 | 8/20 | 67 |
6. | 3 | | VEDOUCÍ KROUŽKU | 4/25 | 7/21 | 11/17 | 63 |
7. | 2 | | KOVÁŘ Radek | 9/20 | 9/19 | 10/18 | 57 |
8. | 25 | | ŠTIBINGER Aleš | 8/21 | 8/20 | 13/15 | 56 |
9. | 5 | | SUCHÝ Jan | 6/23 | 3/25 | X | 48 |
10. | 8 | | MARX Pavel | 10/19 | X | 6/22 | 41 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 4.2. | 1.4. | 15.4. | 10.6. | 21.10. | 4.11. | body |
1. | 4 | | TRNKA Viktor | 2/19 | 1/31 | 1/30 | 1/31 | 4/27 | 1/30 | 168 |
2. | 1 | | HAVRDA Marcel | 10/11 | 3/29 | 2/29 | 2/30 | 2/29 | 4/27 | 155 |
3. | 7 | | BARTOŠ Pavel | 5/16 | 6/26 | 8/23 | 3/29 | 3/28 | 3/28 | 155 |
4. | 2 | | KOVÁŘ Radek | 4/17 | 4/28 | 3/28 | 7/25 | 5/26 | 6/25 | 149 |
5. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | 3/18 | 5/27 | 6/25 | 4/28 | 9/22 | 5/26 | 146 |
6. | 9 | | CHLUPÁČ Petr | 8/13 | 10/22 | 4/27 | 5/27 | 6/25 | 2/29 | 143 |
7. | 3 | | VEDOUCÍ KROUŽKU | 1/20 | 2/30 | 10/21 | 13/19 | 1/30 | 14/17 | 137 |
8. | 5 | | SUCHÝ Jan | 6/15 | 9/23 | 5/26 | 12/20 | 10/21 | 8/23 | 128 |
9. | 8 | | MARX Pavel | 9/12 | 7/25 | 9/22 | 9/23 | 7/24 | 9/22 | 128 |
10. | 15 | | KRŇÁK Tomáš | 13/8 | 8/24 | 11/20 | 6/26 | 8/23 | 12/19 | 120 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 21.1. | 18.2. | 13.5. | 27.5. | body |
1. | 4 | | TRNKA Viktor | 1/29 | 1/25 | 1/24 | 2/22 | 100 |
2. | 3 | | VEDOUCÍ KROUŽKU | 2/28 | 2/24 | 3/22 | 1/23 | 97 |
3. | 1 | | HAVRDA Marcel | 7/23 | 4/22 | 2/23 | 4/20 | 88 |
4. | 9 | | CHLUPÁČ Petr | 6/24 | 3/23 | 4/21 | 6/18 | 86 |
5. | 7 | | BARTOŠ Pavel | 3/27 | 5/21 | 7/18 | 5/19 | 85 |
6. | 2 | | KOVÁŘ Radek | 4/26 | 7/19 | 5/20 | 7/17 | 82 |
7. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | 5/25 | 6/20 | 6/19 | 8/16 | 80 |
8. | 15 | | KRŇÁK Tomáš | 9/21 | 11/15 | 15/10 | 3/21 | 67 |
9. | 30 | | HAVRDOVÁ Radka | 12/18 | 13/13 | 8/17 | 13/11 | 59 |
10. | 5 | | SUCHÝ Jan | R | 8/18 | 16/9 | 10/14 | 41 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 4.3. | 9.9. | body |
1. | 3 | | VEDOUCÍ KROUŽKU | 1/26 | 2/26 | 52 |
2. | 4 | | TRNKA Viktor | 5/22 | 1/27 | 49 |
3. | 7 | | BARTOŠ Pavel | 2/25 | 4/24 | 49 |
4. | 2 | | KOVÁŘ Radek | 3/24 | 5/23 | 47 |
5. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | 7/19 | 6/22 | 41 |
6. | 8 | | MARX Pavel | 6/21 | 9/17 | 38 |
7. | 37 | | ŠEFR Milan | 9/17 | 7/20 | 37 |
8. | 1 | | HAVRDA Marcel | 14/9 | 3/25 | 34 |
9. | 5 | | SUCHÝ Jan | 4/23 | 15/10 | 33 |
10. | 9 | | CHLUPÁČ Petr | 8/18 | 10/15 | 33 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | 18.3. | 24.6. | 7.10. | body |
1. | 4 | | TRNKA Viktor | 1/23 | 1/31 | 2/19 | 76 |
2. | 7 | | BARTOŠ Pavel | 2/25 | 4/28 | 3/18 | 71 |
3. | 9 | | CHLUPÁČ Petr | 9/18 | 3/29 | 1/20 | 67 |
4. | 1 | | HAVRDA Marcel | 4/23 | 5/27 | 5/16 | 66 |
5. | 6 | | BUCHTA Zbyněk | 5/22 | 6/26 | 4/17 | 65 |
6. | 3 | | VEDOUCÍ KROUŽKU | 8/19 | 2/30 | 6/15 | 64 |
7. | 5 | | SUCHÝ Jan | 6/21 | 9/23 | 8/13 | 57 |
8. | 2 | | KOVÁŘ Radek | 3/24 | 12/10 | 9/12 | 46 |
9. | 30 | | HAVRDOVÁ Radka | 15/4 | 7/25 | 7/14 | 43 |
10. | 13 | 1. | VĚCHET Slavomír | 10/17 | 8/24 | 14/2 | 43 |