Sezóna 1995
poř. | sč. | ž.k. | příjmení a jméno | team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | TOT | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | RA | RK | AK | GP | DT | VZ | RA | RK | AK | GP | DT | RA | RK | AK | GP | DT | VZ | -2 | ||||||
1. | 2 | Věchet Slavomír | Toyota Team Turnov | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 26 | 26 | 21 | 25 | 25 | 26 | 23 | 26 | 17 | 21 | 21 | 17 | 19 | 20 | 23 | 14 | 20 | 364 | 395 | |||||
2. | 1 | Kasper Jiří | Toyota Team Turnov | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
26 | 24 | 19 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 2 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 22 | 13 | 19 | 356 | 371 | |||||
3. | 4 | Exner Jan | ŠKODA MOTORSPORT | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 16 | |||
24 | 23 | 25 | 26 | 22 | 22 | 20 | 22 | 24 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 16 | 9 | 16 | 331 | 356 | |||||
4. | 5 | Škaloud Pavel | NEW RACING team | 6 | 5 | 8 | 17 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | X | 6 | 3 | 5 | 3 | |||
21 | 22 | 18 | 2 | 24 | 23 | 24 | 19 | 21 | 13 | 16 | 15 | 14 | X | 16 | 21 | 10 | 18 | 295 | 297 | |||||
5. | 3 | Brožek Jan | NEW RACING team | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 19 | 4 | 10 | 12 | |||
23 | 25 | 24 | 22 | 23 | 20 | 21 | 18 | 19 | 10 | 18 | 16 | 10 | 16 | 20 | 5 | 9 | 294 | 299 | ||||||
6. | 9 | Pokorný Jan | CRASH Team MPHP | 5 | R | 5 | R | 7 | 6 | 5 | R | 5 | 3 | 13 | 10 | 12 | X | 7 | 11 | 3 | 4 | |||
22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 16 | 9 | 12 | 7 | 15 | 13 | 12 | 17 | 230 | ||||||||||
7. | 6 | Novák Lukáš | REČI & SKREČI TEAM | 7 | 7 | 12 | 2 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15 | 18 | 5 | R | 6 | X | X | X | 6 | |||
20 | 20 | 13 | 25 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 4 | 17 | 14 | 15 | 227 | |||||||||||
8. | 11 | Čejchan Aleš | TOYOTA TEAM | 17 | 6 | 9 | 20 | 18 | 13 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | X | 18 | 5 | 7 | 4 | 10 | |||
10 | 21 | 17 | 9 | 14 | 14 | 17 | 17 | 12 | 13 | 13 | 17 | 17 | 11 | 11 | 213 | |||||||||
9. | 10 | Průša Michal | CRASH Team MPHP | 19 | R | 6 | 3 | 20 | 3 | 4 | 11 | 10 | X | 5 | 3 | X | 12 | 8 | 5 | X | 16 | |||
21 | 24 | 7 | 24 | 23 | 14 | 16 | 17 | 19 | 6 | 14 | 19 | 5 | 209 | |||||||||||
10. | 8 | Havelka Radek | ŠKODA MOTORSPORT | 27 | R | 11 | 7 | 6 | 9 | 16 | R | 16 | 11 | 8 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 9 | 8 | |||
15 | 20 | 21 | 18 | 11 | 9 | 4 | 14 | 7 | 15 | 8 | 18 | 18 | 6 | 13 | 197 | |||||||||
11. | 22 | Krouza Ladislav | TOYOTA TEAM | X | R | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | X | 11 | 12 | 6 | 5 | 20 | 15 | X | 7 | |||
16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 13 | 15 | 9 | 14 | 186 | |||||||||||
12. | 14 | 1. | Pavlátová Lucie | PACAR Ayrton SENNA | 8 | 11 | 15 | 9 | 15 | 20 | 18 | R | 17 | 8 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | X | ||
19 | 16 | 10 | 18 | 12 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 175 | ||||||||
13. | 17 | 2. | Pavlát Martin | PACAR Ayrton SENNA | 12 | 9 | 17 | 12 | 16 | 16 | 15 | R | 18 | 5 | 12 | 14 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 14 | ||
15 | 18 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 6 | 14 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 12 | 7 | 7 | 167 | 173 | ||||||
14. | 13 | Mařík Václav | LIAZ racing team | 24 | 17 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 4 | X | 10 | X | 8 | R | 8 | X | 9 | X | 11 | |||
10 | 12 | 8 | 19 | 17 | 17 | 21 | 9 | 14 | 11 | 15 | 10 | 163 | ||||||||||||
15. | 12 | 3. | Hruška Jiří | LANCIA JUNIOR | 10 | X | 19 | R | 11 | 21 | 14 | X | 8 | 4 | 10 | 11 | 8 | X | 9 | 16 | X | 9 | ||
17 | 5 | 16 | 6 | 13 | 18 | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 8 | 12 | 157 | |||||||||||
16. | 7 | Bursa Petr | REČI & SKREČI TEAM | 14 | 8 | 4 | 8 | 26 | 12 | 12 | R | 12 | 16 | 7 | X | X | 7 | X | X | X | X | |||
13 | 19 | 23 | 19 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 144 | |||||||||||||||
17. | 25 | 4. | Kubíček Pavel | LANCIA JUNIOR | 11 | 10 | 18 | 14 | 14 | 18 | 19 | R | 19 | X | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 20 | 12 | 15 | ||
16 | 17 | 6 | 5 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 116 | ||||||||
18. | 35 | 5. | Blažek Oldřich | FUJITSU | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 17 | R | X | 14 | 19 | X | 13 | X | 12 | 14 | X | 13 | ||
11 | 12 | 11 | 6 | 15 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 108 | |||||||||||
19. | 15 | Halama Lukáš | RENAULT WILLIAMS FW1 | 9 | 12 | 16 | 15 | X | 14 | 11 | X | 13 | 17 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | |||
18 | 15 | 9 | 4 | 13 | 16 | 12 | 7 | 94 | ||||||||||||||||
20. | 29 | 6. | Šrámková Michaela | MISA & HONDA SPORT | 15 | 13 | 26 | R | 19 | 22 | 20 | 10 | 21 | X | X | 16 | 10 | 14 | 16 | 18 | 11 | X | ||
12 | 14 | 8 | 5 | 7 | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 92 | |||||||||||
21. | 20 | 7. | Šrámek Jan | MISA & HONDA SPORT | 18 | 16 | 24 | 16 | 17 | 19 | 22 | R | 22 | X | 16 | 19 | X | 17 | 18 | 17 | X | X | ||
9 | 11 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 63 | ||||||||||||||
22. | 16 | 8. | Průša Václav | LIAZ racing team | 28 | 18 | X | 19 | 23 | X | 25 | R | 15 | X | X | X | X | 15 | 14 | 10 | X | 17 | ||
9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 14 | 4 | 47 | |||||||||||||||||
23. | 27 | 9. | Gabriela Slivková | PACAR Peugeot Model | 26 | 14 | 21 | 18 | 21 | 24 | 23 | R | 23 | 12 | 21 | X | 15 | X | X | X | X | 1 | ||
13 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 38 | |||||||||||||||
24. | 19 | 10. | Hozda Jan | TRABANT TEAM | 13 | R | 23 | R | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
14 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||
25. | 23 | 11. | Kočvara Michal | RENAULT WILLIAMS FW1 | X | R | X | X | X | 15 | 24 | R | X | X | X | X | X | X | 17 | 19 | X | 18 | ||
12 | 5 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
26. | 39 | 12. | Novák Adam | SPORT STYLE | 20 | R | 27 | R | 24 | X | 21 | X | 20 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7 | 3 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
27. | 36 | 13. | Müller Radek | FUJITSU | 21 | X | 25 | R | X | 25 | 26 | X | X | X | 20 | 18 | X | X | X | X | X | X | ||
6 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
28. | 26 | Petr Dvořák | Dvořák | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
29. | 24 | 14. | Nejedlo Vojtěch | TRABANT TEAM | X | X | 22 | R | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 16 | 15 | 22 | X | 19 | ||
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
30. | 21 | Mrázek Jiří | ESTRELA | 25 | R | 20 | R | X | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
31. | 38 | Papež Martin | SUBARU TEAM | 23 | X | X | X | 22 | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32. | 46 | 15. | Bernatová Martina | Bernard & Bernardová | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | 23 | 13 | X | ||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
33. | 41 | 16. | Papež Tomáš | SUBARU TEAM | X | X | X | X | 25 | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
34. | 42 | 17. | Bernat Lukáš | Bernard & Bernadová | X | X | X | X | X | 28 | X | X | X | X | X | 21 | X | X | R | 21 | 14 | X | ||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
47 | * | Hlaváč Vít | Formule junior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | X | |||
0 | ||||||||||||||||||||||||
40 | * | Tuláček Aleš | CHAMPION SPORT team | X | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
0 | ||||||||||||||||||||||||
44 | * | Stránský Jakub | Pelechov | X | X | X | X | X | X | 28 | R | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
0 | ||||||||||||||||||||||||
43 | * | Šilhán Jiří | Pelechov | X | X | X | X | X | X | 27 | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
0 | ||||||||||||||||||||||||
37 | * | Janus Tomáš | SPORT STYLE | 22 | R | X | X | X | X | X | X | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
0 | ||||||||||||||||||||||||
45 | * | Šefr Tomáš | CHAMIPION SPORT team | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
0 |
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace, P - penalizace - 10 bodů
RA - Rally
RK - Rallykros
GP - Grand Prix
VZ - Vytrvalostní závod
AK - Autokros