Sezóna 1995
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 7.1. | | 1.4. | | 18.11. | | body |
1. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 2/25 | | 1/26 | | 1/20 | | 71 |
2. | 1 | | KASPER Jiří | | 1/26 | | 2/25 | | 2/19 | | 70 |
3. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 6/21 | | 3/24 | | 3/18 | | 63 |
4. | 9 | | POKORNÝ Jan | | 5/22 | | 5/22 | | 4/17 | | 61 |
5. | 4 | | EXNER Jan | | 3/24 | | 7/20 | | 5/16 | | 60 |
6. | 6 | | NOVÁK Lukáš | | 7/20 | | 8/19 | | 6/15 | | 54 |
7. | 3 | | BROŽEK Jan | | 4/23 | | 6/21 | | 12/9 | | 53 |
8. | 12 | 1. | HRUŠKA Jiří | | 10/17 | | 14/13 | | 9/12 | | 42 |
9. | 11 | | ČEJCHAN Aleš | | 17/10 | | 13/14 | | 10/11 | | 35 |
10. | 15 | | HALAMA Lukáš | | 9/18 | | 11/16 | | X | | 34 |
TOP TEN DTM
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 18.3. | | 10.6. | | 4.11. | | body |
1. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 2/25 | | 1/21 | | 1/14 | | 60 |
2. | 1 | | KASPER Jiří | | 1/26 | | 2/20 | | 2/13 | | 59 |
3. | 4 | | EXNER Jan | | 5/22 | | 4/18 | | 6/9 | | 49 |
4. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 4/23 | | 7/15 | | 5/10 | | 48 |
5. | 9 | | POKORNÝ Jan | | 6/21 | | 10/12 | | 3/12 | | 45 |
6. | 10 | | PRŮŠA Michal | | 3/24 | | 3/19 | | X | | 43 |
7. | 3 | | BROŽEK Jan | | 7/20 | | 6/16 | | 10/5 | | 41 |
8. | 11 | | ČEJCHAN Aleš | | 13/14 | | 9/13 | | 4/11 | | 38 |
9. | 6 | | NOVÁK Lukáš | | 8/19 | | 5/17 | | X | | 36 |
10. | 13 | | MAŘÍK Václav | | 10/17 | | 8/14 | | X | | 31 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 4.3. | | 27.5. | | 21.10. | | body |
1. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 2/25 | | 1/21 | | 1/23 | | 69 |
2. | 1 | | KASPER Jiří | | 1/26 | | 2/20 | | 2/22 | | 68 |
3. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 3/24 | | 6/16 | | 3/21 | | 61 |
4. | 3 | | BROŽEK Jan | | 4/23 | | 4/18 | | 4/20 | | 61 |
5. | 4 | | EXNER Jan | | 5/22 | | 3/19 | | 8/16 | | 57 |
6. | 8 | | HAVELKA Radek | | 6/21 | | 8/14 | | 6/18 | | 53 |
7. | 10 | | PRŮŠA Michal | | 20/7 | | 5/17 | | 5/19 | | 43 |
8. | 9 | | POKORNÝ Jan | | 7/20 | | 13/9 | | 11/13 | | 42 |
9. | 11 | | ČEJCHAN Aleš | | 18/9 | | 9/13 | | 7/17 | | 39 |
10. | 22 | | KROUZA Ladislav | | 10/17 | | 11/11 | | 15/9 | | 37 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 21.1. | | 15.4. | | 9.9. | | body |
1. | 1 | | KASPER Jiří | | 3/24 | | 1/24 | | 1/18 | | 66 |
2. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 1/26 | | 2/23 | | 2/17 | | 66 |
3. | 4 | | EXNER Jan | | 4/23 | | 3/22 | | 3/16 | | 61 |
4. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 5/22 | | 6/19 | | 5/14 | | 55 |
5. | 3 | | BROŽEK Jan | | 2/25 | | 4/18 | | 9/10 | | 53 |
6. | 6 | | NOVÁK Lukáš | | 7/20 | | 5/20 | | R | | 40 |
7. | 11 | | ČEJCHAN Aleš | | 6/21 | | 8/17 | | X | | 38 |
8. | 29 | 1. | ŠRÁMKOVÁ Michaela | | 13/14 | | 10/15 | | 11/8 | | 37 |
9. | 13 | | MAŘÍK Václav | | 17/10 | | 4/21 | | R | | 31 |
10. | 17 | 2. | PAVLÁT Martin | | 9/18 | | R | | 7/12 | | 30 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 4.2. | | 29.4. | | 23.9. | | body |
1. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 1/26 | | 1/26 | | 1/19 | | 71 |
2. | 4 | | EXNER Jan | | 2/25 | | 3/24 | | 3/17 | | 66 |
3. | 1 | | KASPER Jiří | | 7/19 | | 2/25 | | 2/18 | | 62 |
4. | 3 | | BROŽEK Jan | | 3/24 | | 7/19 | | 4/16 | | 59 |
5. | 6 | | NOVÁK Lukáš | | 12/13 | | 4/23 | | 6/14 | | 50 |
6. | 7 | | BURSA Petr | | 4/23 | | 12/13 | | 4/12 | | 48 |
7. | 22 | | KROUZA Ladislav | | 12/13 | | 11/14 | | 5/15 | | 45 |
8. | 9 | | POKORNÝ Jan | | 11/14 | | 5/22 | | X | | 44 |
9. | 10 | | PRŮŠA Michal | | 5/22 | | 10/16 | | 12/6 | | 43 |
10. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 10/16 | | 6/21 | | X | | 39 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 18.2. | | 13.5. | | 7.10. | | body |
1. | 4 | | EXNER Jan | | 1/26 | | 1/18 | | 3/19 | | 63 |
2. | 2 | | VĚCHET Slavomír | | 6/21 | | 2/17 | | 2/20 | | 58 |
3. | 1 | | KASPER Jiří | | 4/23 | | 13/2 | | 1/21 | | 46 |
4. | 8 | | HAVELKA Radek | | 7/20 | | 11/4 | | 4/18 | | 42 |
5. | 14 | 1. | PAVLÁTOVÁ LUCIE | | 9/18 | | 8/11 | | 10/12 | | 41 |
6. | 10 | | PRŮŠA Michal | | 3/24 | | X | | 8/14 | | 38 |
7. | 3 | | BROŽEK Jan | | 5/22 | | 9/10 | | 19/0 | | 32 |
8. | 9 | | POKORNÝ Jan | | R | | 3/16 | | 7/15 | | 31 |
9. | 5 | | ŠKALOUD Pavel | | 17/2 | | 6/13 | | 6/16 | | 31 |
10. | 11 | | ČEJCHAN Aleš | | 20/0 | | 7/12 | | 5/17 | | 29 |