Sezóna 2000
poř. | sč. | ž.k. | N | příjmení a jméno | team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12. | TOT | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | RK | GP | VZ | DT | AK | RA | GP | RK | AK | DT | VZ | -1 | |||||||
1. | 2 | 1. | Pavlát Martin | FERRARI Schumacher | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
23 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 | 15 | 19 | 18 | 20 | 18 | 15 | 230 | 245 | ||||||
2. | 6 | 2. | Hlaváč Vít | PACAR Ayrton SENNA | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||
22 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | 17 | 17 | 13 | 19 | 16 | 20 | 215 | 228 | ||||||
3. | 7 | 3. | Kubíček Tomáš | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 | 17 | 207 | 221 | ||||||
4. | 13 | Procházka Adam | PACAR Ayrton SENNA | 5 | 8 | 21 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||
19 | 17 | 0 | 19 | 20 | 20 | 13 | 15 | 15 | 19 | 15 | 18 | 190 | |||||||
5. | 10 | 4. | Kubíček Pavel | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
17 | 24 | 17 | 20 | 18 | 19 | 12 | 16 | 10 | 14 | 14 | 14 | 185 | 195 | ||||||
6. | 5 | Linka Jan | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | R | 11 | 6 | 16 | 2 | 2 | |||||
18 | 22 | 22 | 21 | 19 | 15 | 0 | 10 | 12 | 3 | 19 | 19 | 180 | |||||||
7. | 8 | 5. | Šrámek Jan | FERRARI Schumacher | 4 | 7 | 1 | X | 1 | P | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
20 | 18 | 24 | 24 | -5 | 11 | 8 | 16 | 17 | 20 | 16 | 169 | ||||||||
8. | 14 | Matura Tomáš | KOBRA 11 | 9 | 13 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | ||||
15 | 11 | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 13 | 4 | 11 | 13 | 13 | 152 | 156 | ||||||
9. | 16 | Konečný Michal | CHLEBA TEAM | 11 | 9 | 13 | 9 | 14 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 13 | 11 | ||||
13 | 16 | 11 | 16 | 11 | 14 | 10 | 11 | 7 | 15 | 8 | 10 | 135 | 142 | ||||||
10. | 20 | Pavlata Tomáš | GOLDEN TEAM | X | 12 | 10 | 7 | 9 | 15 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 12 | ||||
0 | 12 | 14 | 18 | 16 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 11 | 9 | 121 | |||||||
11. | 21 | Bursa Lukáš | FERRARI RACING TEAM | 17 | X | 14 | 12 | 18 | 11 | 9 | 14 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||
7 | 0 | 10 | 13 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 106 | |||||||
12. | 19 | Havrda Petr | FERRARI RACING TEAM | 15 | 17 | 11 | 20 | 10 | 19 | 12 | 8 | 15 | 8 | 11 | 9 | ||||
9 | 6 | 13 | 5 | 15 | 0 | 6 | 12 | 1 | 13 | 10 | 12 | 102 | |||||||
13. | 11 | Petřík Jan | MURUN TEAM | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | X | 16 | 9 | X | X | X | ||||
14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 9 | 0 | 4 | 8 | 91 | ||||||||||
14. | 31 | Trakal Matěj | TATRA TEAM | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | R | 10 | X | X | X | X | ||||
12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 7 | 0 | 10 | 78 | |||||||||||
15. | 28 | 6. | Košek Jiří | GOLDEN TEAM | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | X | 18 | X | 17 | 14 | 16 | |||
8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 66 | ||||||||
16. | 9 | Hruška Jiří | 13 | 3 | 5 | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
11 | 23 | 19 | 0 | 53 | |||||||||||||||
17. | 34 | Fučík Pavel | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | X | 17 | X | 18 | 17 | 13 | |||||
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 51 | ||||||||
18. | 15 | Kočvara Michal | X | X | X | 8 | 8 | 10 | X | X | X | X | X | X | |||||
0 | 17 | 17 | 13 | 47 | |||||||||||||||
19. | 33 | Varga Daniel | R | 14 | 16 | 14 | X | R | X | X | 13 | 11 | X | 15 | |||||
0 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8 | 6 | 46 | ||||||||||||
20. | 12 | Farkaš Jakub | CHLEBA TEAM | 8 | 16 | X | X | 13 | X | X | 13 | X | X | X | X | ||||
16 | 8 | 0 | 12 | 7 | 43 | ||||||||||||||
21. | 35 | Šulc Martin | MURUN TEAM | R | 20 | 17 | 17 | 21 | 17 | R | 15 | 14 | 15 | 19 | X | ||||
0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | ||||||||||
22. | 30 | 7. | 1. | Kovařík Radim | SUPER TEAM | 19 | 22 | 20 | 16 | 22 | R | 11 | 19 | X | X | 18 | 17 | ||
5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 32 | ||||||||||||
23. | 23 | 8. | Koukal Martin | 21 | X | 18 | 18 | 19 | 20 | X | X | X | X | X | 18 | ||||
3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 25 | |||||||||||||
24. | 45 | 9. | 2. | Koršak Maxim | Malá Skála | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 13 | 15 | 14 | ||
0 | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||||
25. | 43 | 10. | 3. | Kortán Karel | X | X | X | X | 20 | X | 13 | X | X | 19 | 16 | 19 | |||
0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | ||||||||||||||
26. | 44 | 11. | 4. | Jarolímek Tomáš | Malá Skála | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 14 | 12 | X | ||
0 | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
27. | 32 | Štryncl Luděk | 14 | X | X | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
28. | 36 | Folprecht Jan | KOBRA 11 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
29. | 40 | Podzimek Bohuslav | TATRA SPEED | X | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
30. | 41 | 12. | 5. | Šulc David | X | 24 | X | 21 | 23 | 18 | R | X | X | 20 | 20 | 20 | |||
0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
31. | 39 | Herbe Jakub | X | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
29 | Hnátay Filip | X | X | X | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
38 | Pavlata Pavel | X | 23 | 22 | X | 24 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
42 | * | N | Heřman Petr | X | X | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
37 | * | N | Jánský Lukáš | SUPER TEAM | X | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
0 | -5 | -5 |
Vysvětlivky: X - nestartoval, R - nedokončil, D - diskvalifikace, P - penalizace - 5 bodů, N - nováček
RA - Rally
RK - Rallykros
GP - Grand Prix
VZ - Vytrvalostní závod
DT - D T M
AK - Autokros