Sezóna 2000
TOP TEN VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 18.3. | | 11.11. | | body |
1. | 5 | | LINKA Jan | | 3/22 | | 2/19 | | 41 |
2. | 6 | 1. | HLAVÁČ Vít | | 4/21 | | 1/20 | | 41 |
3. | 7 | 2. | KUBÍČEK Tomáš | | 2/23 | | 4/17 | | 40 |
4. | 2 | 3. | PAVLÁT Martin | | 1/24 | | 6/15 | | 39 |
5. | 13 | | PROCHÁZKA Adam | | 6/19 | | 3/18 | | 37 |
6. | 10 | 4. | KUBÍČEK Pavel | | 5/20 | | 7/14 | | 34 |
7. | 14 | | MATURA Tomáš | | 10/15 | | 8/13 | | 28 |
8. | 20 | | PAVLATA Tomáš | | 7/18 | | 12/9 | | 27 |
9. | 16 | | KONEČNÝ Michal | | 9/16 | | 11/10 | | 26 |
10. | 21 | | BURSA Lukáš | | 12/13 | | 10/11 | | 24 |
TOP TEN DTM
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 8.4. | | 21.10. | | body |
1. | 8 | 1. | ŠRÁMEK Jan | | 1/24 | | 1/20 | | 44 |
2. | 2 | 2. | PAVLÁT Martin | | 2/23 | | 3/18 | | 41 |
3. | 6 | 3. | HLAVÁČ Vít | | 3/22 | | 5/16 | | 38 |
4. | 7 | 4. | KUBÍČEK Tomáš | | 4/21 | | 4/17 | | 38 |
5. | 5 | | LINKA Jan | | 6/19 | | 2/19 | | 38 |
6. | 13 | | PROCHÁZKA Adam | | 5/20 | | 6/15 | | 35 |
7. | 10 | 5. | KUBÍČEK Pavel | | 7/18 | | 7/14 | | 32 |
8. | 20 | | PAVLATA Tomáš | | 9/16 | | 10/11 | | 27 |
9. | 14 | | MATURA Tomáš | | 11/14 | | 8/13 | | 27 |
10. | 19 | | HAVRDA Petr | | 10/15 | | 11/10 | | 25 |
TOP TEN GRAND PRIX
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 26.2. | | 10.6. | | body |
1. | 2 | 1. | PAVLÁT Martin | | 2/22 | | 1/19 | | 41 |
2. | 7 | 2. | KUBÍČEK Tomáš | | 4/20 | | 2/18 | | 38 |
3. | 6 | 3. | HLAVÁČ Vít | | 6/18 | | 3/17 | | 35 |
4. | 10 | 4. | KUBÍČEK Pavel | | 7/17 | | 4/16 | | 33 |
5. | 8 | 5. | ŠRÁMEK Jan | | 1/24 | | 12/8 | | 32 |
6. | 5 | | LINKA Jan | | 3/21 | | 11/10 | | 31 |
7. | 14 | | MATURA Tomáš | | 8/16 | | 7/13 | | 29 |
8. | 20 | | PAVLATA Tomáš | | 10/14 | | 6/14 | | 28 |
9. | 19 | | HAVRDA Petr | | 11/13 | | 8/12 | | 25 |
10. | 31 | | TRAKAL Matěj | | 12/12 | | 10/10 | | 22 |
TOP TEN RALLY
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 15.1. | | 20.5. | | body |
1. | 6 | 1. | HLAVÁČ Vít | | 2/22 | | 1/17 | | 39 |
2. | 2 | 2. | PAVLÁT Martin | | 1/23 | | 3/15 | | 38 |
3. | 7 | 3. | KUBÍČEK Tomáš | | 3/21 | | 2/16 | | 37 |
4. | 13 | | PROCHÁZKA Adam | | 5/19 | | 5/13 | | 32 |
5. | 8 | 4. | ŠRÁMEK Jan | | 4/20 | | 7/11 | | 31 |
6. | 10 | 5. | KUBÍČEK Pavel | | 7/17 | | 6/12 | | 29 |
7. | 14 | | MATURA Tomáš | | 9/15 | | 4/14 | | 29 |
8. | 16 | | KONEČNÝ Michal | | 11/13 | | 8/10 | | 23 |
9. | 5 | | LINKA Jan | | 6/18 | | R | | 18 |
10. | 12 | | FARKAŠ Jakub | | 8/16 | | X | | 16 |
TOP TEN RALLYKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 5.2. | | 11.9. | | body |
1. | 2 | 1. | PAVLÁT Martin | | 1/25 | | 1/18 | | 43 |
2. | 6 | 2. | HLAVÁČ Vít | | 4/22 | | 5/13 | | 35 |
3. | 10 | 3. | KUBÍČEK Pavel | | 2/24 | | 7/10 | | 34 |
4. | 5 | | LINKA Jan | | 5/22 | | 6/12 | | 34 |
5. | 7 | 4. | KUBÍČEK Tomáš | | 6/20 | | 4/14 | | 34 |
6. | 8 | 5. | ŠRÁMEK Jan | | 7/18 | | 2/16 | | 34 |
7. | 13 | | PROCHÁZKA Adam | | 8/17 | | 3/15 | | 32 |
8. | 9 | | HRUŠKA Jiří | | 3/23 | | X | | 23 |
9. | 16 | | KONEČNÝ Michal | | 9/16 | | 10/7 | | 23 |
10. | 11 | | PETŘÍK Jan | | 11/14 | | 9/8 | | 22 |
TOP TEN AUTOKROS
poř. | st.č. | ž.k. | příjmení a jméno | | 29.4. | | 30.9. | | body |
1. | 2 | 1. | PAVLÁT Martin | | 1/23 | | 1/20 | | 43 |
2. | 6 | 2. | HLAVÁČ Vít | | 2/21 | | 3/19 | | 40 |
3. | 13 | | PROCHÁZKA Adam | | 3/20 | | 2/19 | | 39 |
4. | 7 | 3. | KUBÍČEK Tomáš | | 5/18 | | 5/16 | | 34 |
5. | 10 | 4. | KUBÍČEK Pavel | | 4/19 | | 7/14 | | 33 |
6. | 16 | | KONEČNÝ Michal | | 9/14 | | 6/15 | | 29 |
7. | 14 | | MATURA Tomáš | | 6/17 | | 10/11 | | 28 |
8. | 21 | | BURSA Lukáš | | 11/10 | | 9/12 | | 22 |
9. | 5 | | LINKA Jan | | 8/15 | | 16/3 | | 18 |
10. | 8 | 5. | ŠRÁMEK Jan | | P | | 4/17 | | 17 |